Yuken Vane Pump 50T 150T 250T
Hangarau Vane: Ka whakamahia e tenei papu he miihini mo te whakaheke wai.Ko nga papua Vane e mohiotia ana mo te ngawari me te pono i roto i nga momo tono hydraulic.
Te tino pai: Ko te papu Yuken vane 50T 150T 250T i hangaia hei mahi i runga i te tino pai, he pai te whakawhiti wai me te tuku hiko i roto i nga punaha hydraulic.
Hoahoa Kiato: Ko nga papua Yuken te tikanga he hoahoa kiato, penapena mokowā, e pai ana mo nga tono he iti te waahi whakaurunga.
Mahi Ata: I te nuinga o te korero, e mohiotia ana nga papu vane mo o raatau mahi ngawari ki te whakataurite ki etahi atu momo papu waipēhi.He painga tenei mo nga tono e raru ana te haruru.
Maeneene Mahi: Ko te hoahoa mata e whakatairanga ana i te rere maeneene, te rere tonu o te wai, ka whakaiti i te kaha o te pupuhi me te whakarato i te pehanga waipēhi rite tonu.
Nga tere mahi teitei: Ko nga papua Yuken te nuinga o te waa e kaha ana ki nga tere whakahaere teitei, e pai ana mo nga tono e hiahia ana kia tere te mahi waipēhi.
Te Maamaa: He maamaa enei papua ka taea te whakamahi i roto i te maha o nga punaha waipēhi, tae atu ki nga miihini ahumahi, taputapu pūkoro me etahi atu tono e hiahia ana ki te hiko wai.
Maamaa: E mohiotia ana a Yuken mo te hanga i nga waahanga waipēhi e mau tonu ana, e kaha ana.Ko nga rauemi papu me nga hangahanga kua hangaia kia tu ki nga ahuatanga kino e whakahaere ana nga punaha waipēhi.
Rangatū | Te wetewete tukunga(ml/r) | MAX OPERATING TE WHAKAMAHI | TE AWHITI RERE | TE RAHI tauranga | PAUNA(KG) | ||||
RATE | Max | Min | Max | Ki waho | In | Momo Waewae | Momo flange | ||
50T-07 | 6.8 | 70 | 90 | 800 | 2000 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 |
50T-12 | 11.6 | 600 | 2000 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50T-14 | 13.7 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50T-17 | 16.5 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50T-20 | 19.8 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50T-23 | 22.9 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 |
50T-26 | 25.9 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50T-30 | 29.6 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50T-36 | 36.0 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
50T-39 | 38.9 | 600 | 1800 | 3/4” | 1” | 10.5 | 9.0 | ||
150T-48 | 47.7 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4” | 11/2” | 26 | 25 |
150T-61 | 61.1 | 600 | 1500 | 11/4” | 11/2” | 26 | 25 | ||
150T-75 | 74.9 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4” | 11/2” | 26 | 25 |
150T-94 | 93.6 | 600 | 1200 | 11/4” | 11/2” | 26 | 25 | ||
150T-116 | 115.6 | 600 | 1200 | 11/4” | 11/2” | 26 | 25 |
I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.
Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.