Yuken Vane papu 50t 150t 250t
Hangarau Hangarau: Ka whakamahia e tenei papu te miihini mo te nekehanga o te wai. E mohiotia ana nga papu o Vane mo o raatau ngawari me te pono ki te maha o nga tono hardraulic.
Te Tino Nui: Yuken Vane papu 500 250t te tikanga i hangaia hei whakahaere i te kaha, ka whai hua te whakawhiti me te tuku hiko i nga punaha Hydraulic.
Hoahoa Whakatika: Ko te nuinga o te yuke he hoahoa taapiri, he pai te rongoa, te whakarite kia pai ai nga tono ki te waahi o te whakaurunga.
Mahi Maatauranga: Ko te korero, e mohiotia ana, e mohiotia ana nga papu vane mo to raatau mahi tino maere ki etahi atu momo hydraulic. He painga tenei mo nga tono kei hea te tangi.
Te Mahi Maeneene: Ka whakatairanga te hoahoa mata ma te maeneene, ka haere tonu te rere o te wai, te whakaiti i nga pehitanga me te whakarato i te pehanga waikawa kia kaha ake.
Nga tere tere: Ko te nuinga o nga papu panui ka taea te whakamahi i nga tere whakahaere, e pai ana ki nga tono e hiahiatia ana e te mahi hydraulic tere.
Pūkenga: Ko enei papu he pukenga ka taea te whakamahi i roto i nga momo hydraulic, tae atu ki nga miihini ahumahi, taputapu pūkoro me etahi atu tono e hiahiatia ana te mana o te wai.
Te roa: Kei te mohiotia te Yuke mo te hanga i nga waahanga hydraulic e mau tonu ana, e kaha ana. Ko nga rauemi papu me te hanga hanga kia whakatakotoria nga tikanga kino e whakahaere ana i nga punaha hydraulic.
Rārangitanga | Wete Tukunga (ML / R) | Max Whakahaere Pērā | Rorohiko Tere | Rahi rahi | Taumaha (kg) | ||||
Whakaritenga | Ātawhi | Meneti | Ātawhi | Haere kē | In | Momo waewae | Momo Flange | ||
50t-07 | 6.8 | 70 | 90 | 800 | 2000 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 |
50t-12 | 11.6 | 600 | 2000 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-14 | 13.7 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-17 | 16.5 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-20 | 19.8 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-23 | 22.9 | 70 | 90 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 |
50t-26 | 25.9 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-30 | 29.6 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-36 | 36.0 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
50t-39 | 38.9 | 600 | 1800 | 3/4 " | 1 " | 10.5 | 9.0 | ||
150t-48 | 47.7 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |
150t-61 | 61.1 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 | ||
150t-75 | 74.9 | 70 | 90 | 600 | 1500 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |
150t-94 | 93.6 | 600 | 1200 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 | ||
150t-116 | 115.6 | 600 | 1200 | 11/4 " | 11/2 " | 26 | 25 |

Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.