Yuken PV2R Kotahi Vane Hydraulic Pump
Tauira Tauira | Te Huringa Hangahanga | Max.Pehenga Mahi MPa (PSI) | Rere Putanga me te Mana Whakauru | Awhe Tere Shaft r/min | |||||||
Nga hinu turanga hinu | Wai Kei roto Wai | Wai Waihanga | |||||||||
Momo Anti-Wear | Momo R&O | Anti-Wear | Wai Glycols | Wai i roto i te Hinu | Esters Phosphate | Max. | Min. | ||||
PV2R1-6 | 5.8 ( .354 ) | 21
| 16
| 16
| 7
| 7
| 16
| Tirohia nga Whārangi
| 1800
| 750
| |
PV2R1-8 | 8.0 (.488) | ||||||||||
PV2R1-10 | 9.4 ( .574 ) | ||||||||||
PV2R1-12 | 12.2 (.744) | ||||||||||
PV2R1-14 | 13.7 (.836) | ||||||||||
PV2R1-17 | 16.6 ( 1.013 ) | ||||||||||
PV2R1-19 | 18.6 ( 1.135 ) | ||||||||||
PV2R1-23 | 22.7 ( 1.385 ) | ||||||||||
PV2R1-25 | 25.3 ( 1.544 ) | ||||||||||
PV2R1-31 | 31.0 ( 1.892 ) | 16 | |||||||||
PV2R2-41 | 41.3 ( 2.52 ) | 21 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | Tirohia nga Whārangi | 1800 | 600 | |
PV2R2-47 | 47.2 ( 2.88 ) | ||||||||||
PV2R2-53 | 52.5 ( 3.20 ) | ||||||||||
PV2R2-59 | 58.2 ( 3.55 ) | ||||||||||
PV2R2-65 | 64.7 ( 3.95 ) | ||||||||||
PV2R3-76 | 76.4 ( 4.66 ) | 21 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | Tirohia te wharangi 174 | 1800 | 600 | |
PV2R3-94 | 93.6 ( 5.71 ) | ||||||||||
PV2R3-116 | 115.6 ( 7.05 ) | 16 | |||||||||
PV2R4-136 | 136 ( 8.30 ) | 17.5 | 14 | 16 | 7 | 7 | 14 | Tirohia nga Whārangi | 1800 | 600 | |
PV2R4-153 | 153 ( 9.34 ) | ||||||||||
PV2R4-184 | 184 ( 11.23 ) | ||||||||||
PV2R4-200 | 201 ( 12.27 ) | ||||||||||
PV2R4-237 | 237 ( 14.46 ) | 1800 | 600 |
Ko nga waahanga taraiwa o nga papua ka whakauruhia ki roto i te puka kete me te waatea mo te tuku hei kete kaata.
Ko te POOCCA he kamupene e aro ana ki te hanga papua waipēhi me nga marere.He maha nga tau e whanake ana i tenei mara me te kaha ki te whakarato ki a koe nga hua e hiahiatia ana e koe me te whakapumau i to raatau kounga.Ko etahi atu hua ka mahia ko nga papu waipēhi, nga waka waipēhi, nga motika waipēhi, nga hiko hiko-waikorikori, nga hikoi hikoi, nga reera rere, nga maa toronga, nga reera orite, nga reera teitei, nga kariri kariri, nga taputapu a te kamupene waipēhi me te hoahoa ara iahiko.
Mena e tika ana, tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki i nga korero mo nga hua me te raarangi
I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.
Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.