Ko nga Kaipupuri Puston Puston Puston Puhi
Diparapara, Tere, me Pēhanga Rariihi | ||||||
Mohkara Tohu pūmanawa | DiparaparaCM3 / R (In3 / R) Kakau Mutunga Pāpū Hīpoki Mutunga Pāpū | Whakaritenga Kōkuhu Sārai (I te 0 Psig Inlet) | Mutunga rawa Prwhare whakaataBar (psi) | |||
Kakau Mutunga Hīpoki Mutunga | ||||||
Pv12 | 25 (1.54) | - | 3000 | 207 (3000) | - | |
Pv19 | 41 (2.50) | - | 2400 | 207 (3000) | - | |
Pve21 | 45 (2.75) | - | 2400 | 186 (2700) | - | |
Pve41-25v40m (pūkoro) | 41 (2.50) 40 (2.44) | 2400 | 207 (3000) | 207 | (3000) | |
Pve41-25v45m (pūkoro) | 41 (2.50) 45 (2.75) | 2400 | 207 (3000) | 207 | (3000) | |
Pve41-25v55m (pūkoro) | 41 (2.50) 55 (3.36) | 2400 | 207 (3000) | 207 | (3000) | |
Pve41-25v67m (pūkoro) | 41 (2.50) 67 (4.09) | 2400 | 207 (3000) | 207 | (3000) | |
Pve45-25v40m (pūkoro) | 45 (2.75) 40 (2.44) | 2400 | 186 (2700) | 207 | (3000) | |
Pve45-25v45m (pūkoro) | 45 (2.75) 45 (2.75) | 2400 | 186 (2700) | 207 | (3000) | |
Pve45-25v55m (pūkoro) | 45 (2.75) 55 (3.36) | 2400 | 186 (2700) | 207 | (3000) | |
Pve45-25v67m (pūkoro) | 45 (2.75) 67 (4.09) | 2400 | 186 (2700) | 207 | (3000) | |
Pve41-25v40I (murua) | 41 (2.50) 40 (2.44) | 1800 | 207 (3000) | 172 | (2500) | |
Pve41-25v45I (murua) | 41 (2.50) 45 (2.75) | 1800 | 207 (3000) | 172 | (2500) | |
Pve41-25v55I (murua) | 41 (2.50) 55 (3.36) | 1800 | 207 (3000) | 172 | (2500) | |
Pve41-25v67I (murua) | 41 (2.50) 67 (4.09) | 1800 | 207 (3000) | 172 | (2500) |
** INline, papu te papura rereke
** E toru nga rahi o te neke
** He maha nga rereketanga o te nekehanga o te pehanga / te whakahaere moni
** Ko nga mana whakahaere mo te ngawari o te mahi
** Kei te waatea te taraiwa i runga i te PVE 19/21
** Kei te waatea ano hoki te kete paukena whakakotahi
PHVA THEPH
Kei te waatea hoki tetahi kete paukena whakakotahi.Ko te kete kei roto i te 72 neke atu i te USGPM i te 1800 r Ka whakamahia tenei kete taapiri i roto i te whānuitanga o nga waahanga me nga whakaritenga rere rere e rua. Ko te hua ko nga utu kua whakauruhia he utu noa iho me te papa papatahi me te raina i roto i te raina tuutuu e hiahiatia ana mo nga papu motuhake e rua.


Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.