Sauer Danfoss Hydraulic Gear Gear Rōpū 2 Skp2nn
Rahinga papa | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 011 | 014 | 017 | 019 | 022 | 025 | |
Nukurutanga | CM3 / Rev [In3 / Rev] | 3.9 [0.24] | 6.0 [0.37] | 8.4 [0.51] | 10.8 [0.66] | 14.4 [0.88] | 16.8 [1.02] | 19.2 [1.17] | 22.8 [1.39] | 25.2 [1.54] |
Hutī | ||||||||||
Pēhanga peak | BAR [PSI] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 230 [3335] | 200 200 [2900] | 175 [2638] |
Pēhanga | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 210 [3045] | 180 [2610] | 160 [2320] | |
Tere iti i te 0-100 Bar | Min-1 (RPM) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tere iti i 100-180 pae | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
Min. tere i te tau 180 ki te pehanga kua tohua | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | - | |
Tere tere | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Skp2NN | ||||||||||
Pēhanga peak | BAR [PSI] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 260 [3770] | 230 [3335] | 200 200 [2900] |
Pēhanga | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 240 [3480] | 210 [3045] | 190 [2755] | |
Tere iti i te 0-100 aukati | Min-1 (RPM) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tere iti i 100-180 pae | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
Min. tere i te tau 180 ki te pehanga kua tohua | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
Tere tere | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
E rua (SNP2NN, SKP2NN) | ||||||||||
Taumaha | kg [lb] | 2.3 [5.1] | 2.4 [5.3] | 2.5 [5.5] | 2.7 [5.8] | 2.9 [6.3] | 3.0 [6.5] | 3.1 [6.7] | 3.2 [7.0] | 3.3 [7.3] |
Tuhinga o mua | x 10-6 KG • m2 [x 10-6 lb • ft2] | 21.3 [505] | 26.5 [629] | 32.4 [769] | 38.4 [911] | 47.3 [1122] | 53.3 [1265] | 59.2 [1405] | 68.1 [1616] | 74.1 [1758] |
Ko te rere o te kaupapa i te tere tere | L / min [US Gal / Min] | 15.6 [4.1] | 24.0 [6.3] | 33.6 [8.9] | 43.2 [11.4] | 50.4 [13.3] | 50.4 [13.3] | 57.6 [15.2] | 68.4 [18.0] | 75.6 [20.0] |
RANGI RAUA: Tae atu ki te 112 rita ia meneti
Te pehanga whakahaere: Tae atu ki te 200 Bar
Tāpāhanga Tirohanga: 2 ki te 2000 CST
Rangi pāmahana: -30 ° C ki + 100 ° C
Te Raru Tere: tae atu ki te 4000 RPM
Rahi Port: g 3/8 "ki te g 1"
Hangarau hanga: konumohe te rino ranei
Rau hiri: NBR, FKM ranei


Q: He aha te papu glp2nn Gear i whakamahia mo?
A: Ko te papu skp2nn Gear i roto i nga punaha hydraulic mo nga tono ahumahi me nga tono pūkoro, penei i nga taputapu hanga, me nga taputapu ahuwhenua, me nga taputapu mahi ahuwhenua.
Q: He aha nga painga o te whakamahi i te papura skp2nn gear?
A: Ko te papu skp2nn Gear te tino kaha, iti rawa te tangi, me te rahi e rite ana ki etahi atu momo papu. Kei a ia ano te whānuitanga o nga mahi whakahaere me nga kaha tirotiro.
Q: He aha te tiaki e hiahiatia ana mo te papura skp2nn gear?
A: Ko te tiaki i nga wa katoa ko te tirotiro i te taumata hinu, te horoi i te riipene whiu, me te tirotiro i nga hiri me nga tohu. He mea nui kia whai i nga aratohu a te kaihanga mo te tiaki me te whakakapi i nga waa.
Q: Me pehea e tohua ai e au te papu pai Skp2nn Gear mo taku tono?
A: Ko nga mea hei whakaarotanga i te wa e kowhiri ana i te papu otaota he reanga rere, he waahi mo te pehanga, te whānuitanga o te pāmahana, me te whakatau i nga whakautu ngaio me nga otinga ngaio.
PokakauI whakapumautia i te tau 1997, he wheketere hoki e whakauru ana i te hoahoa, te hangarua, te hoko, me te tiaki i nga papu hydraulic. Mo nga Kaipupuri, ko nga momo waikawa te papu ka kitea i Poocca.
No te aha tatou e? Anei etahi take he aha koe e whiriwhiri ai i a Poocca.
√ Ma te kaha o te hoahoa hoahoa, ka tutuki to taatau kapa ki o whakaaro motuhake.
√ Ka whakahaerehia e POCCA te katoa o nga mahi mai i te hokonga ki te whakaputa, a ko ta tatou whaainga kia tutuki i nga hapa kore i roto i te punaha hydraulic.
Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.