Sauer Danfoss Hydraulic Gear Pump Group 2 SKP2NN
Rahi tāpare | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 011 | 014 | 017 | 019 | 022 | 025 | |
Whakahekenga | cm3/whakahoki [in3/whakaaro] | 3.9 [0.24] | 6.0 [0.37] | 8.4 [0.51] | 10.8 [0.66] | 14.4 [0.88] | 16.8 [1.02] | 19.2 [1.17] | 22.8 [1.39] | 25.2 [1.54] |
SNP2NN | ||||||||||
Te pehanga teitei | pae [psi] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 230 [3335] | 200 [2900] | 175 [2638] |
Te pehanga whakatau | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 210 [3045] | 180 [2610] | 160 [2320] | |
Te tere iti i te 0-100 pae | min-1 (rpm) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Te tere iti i 100-180 pae | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
Min.tere i te 180 pae ki te pehanga whakatau | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | – | |
Te tere teitei | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
SKP2NN | ||||||||||
Te pehanga teitei | pae [psi] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 260 [3770] | 230 [3335] | 200 [2900] |
Te pehanga whakatau | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 250 [3625] | 240 [3480] | 210 [3045] | 190 [2755] | |
Te tere iti i te 0-100 pae | min-1 (rpm) | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Te tere iti i 100-180 pae | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
Min.tere i te 180 pae ki te pehanga whakatau | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | |
Te tere teitei | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
E rua (SNP2NN, SKP2NN) | ||||||||||
Taumaha | kg [pa] | 2.3 [5.1] | 2.4 [5.3] | 2.5 [5.5] | 2.7 [5.8] | 2.9 [6.3] | 3.0 [6.5] | 3.1 [6.7] | 3.2 [7.0] | 3.3 [7.3] |
Te wa o te inertia o nga waahanga hurihuri | x 10-6 kg•m2 [x 10-6 lb•ft2] | 21.3 [505] | 26.5 [629] | 32.4 [769] | 38.4 [911] | 47.3 [1122] | 53.3 [1265] | 59.2 [1405] | 68.1 [1616] | 74.1 [1758] |
Rere ariā i te tere teitei | l/mene [ US gal/ min] | 15.6 [4.1] | 24.0 [6.3] | 33.6 [8.9] | 43.2 [11.4] | 50.4 [13.3] | 50.4 [13.3] | 57.6 [15.2] | 68.4 [18.0] | 75.6 [20.0] |
Rere rere: ki te 112 rita ia meneti
Te pehanga mahi: ki te 200 pae
Awhe Viscosity: 2 ki te 2000 cSt
Awhe pāmahana: -30°C ki +100°C
Awhe tere: ki te 4000 RPM
Rahi tauranga: G 3/8" ki te G 1"
Rauemi hanga: konumohe, rino maka ranei
Rauemi hiri: NBR, FKM ranei
Q: He aha te whakamahi i te papu taputapu SKP2NN?
A: Kei te whakamahia te papu taputapu SKP2NN i roto i nga punaha waipēhi mo nga tono ahumahi me te waea pūkoro, penei i nga taputapu hanga, miihini ahuwhenua, me nga taputapu whakahaere rawa.
Q: He aha nga painga o te whakamahi i te papu taputapu SKP2NN?
A: Ko te papu taputapu SKP2NN he tino pai, he iti te haruru, me te rahi kia rite ki etahi atu momo papu.Kei a ia ano te whānuitanga o nga pehanga whakahaere me te kaha pokey.
U: He aha te tiaki e hiahiatia ana mo te papu taputapu SKP2NN?
A: Ko te tiaki i nga wa katoa ko te tirotiro i te taumata o te hinu, te horoi i te riipene momi, me te tirotiro i nga hiri me nga tohu.He mea nui ki te whai i nga aratohu a te kaihanga mo te tiaki me te waahi whakakapi.
U: Me pehea taku whiriwhiri i te papu taputapu SKP2NN tika mo taku tono?
A: Ko nga mea hei whakaaro i te wa e whiriwhiri ana i te papu taputapu ko te tere rere, nga whakaritenga pehanga, te awhe pokey, te awhe pāmahana, me nga mea hanga. Nau mai ki te korero ki a POOCCA me te whakarato ki a koe nga whakautu ngaio me nga otinga.
POOCCAi whakaturia i te tau 1997 a he wheketere e whakauru ana i te hoahoa, te hanga, te hoko rarawe, te hoko, me te tiaki i nga papu waipēhi, nga motuka, nga taputapu, me nga reera.Mo te hunga kawemai, ka kitea tetahi momo papu waipēhi i POOCCA.
He aha tatou?Anei etahi take me whiriwhiri koe i te poocca.
√ Ma te kaha o te hoahoa hoahoa, ka tutuki to taatau roopu ki o whakaaro ahurei.
√ Ko te POOCCA te whakahaere i nga mahi katoa mai i te hoko ki te whakaputa, a ko ta matou whainga ko te whakatutuki i nga hapa kore i roto i te punaha hydraulic.
I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.
Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.