RONZIO Z1 Gear Pump
RONZIO Z1 Gear Pump
FLANGIA E COPERCHI IN GHISA / KAUPAPA KAUPAPA RINO ME TE KAUPAPA | ||||||||||||||||
TipoMomo | 08 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 | 48 | 55 | 62 | 78 | 88 | 105 | ||
CilindrataTe kaha | Cm3 / giro Cm3 / rev | 0.80 | 1.08 | 1.59 | 2.09 | 2.59 | 3.15 | 3.68 | 4.19 | 4.79 | 5.49 | 6.2 | 7.81 | 8.82 | 10.5 | |
P1 Pressione max continuaMax mahi pehanga | Pae | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 260 | 250 | 250 | 230 | 220 | 190 | 160 | 140 | |
P2 Pression intermittenteMokowhiti pehanga | Pae | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 290 | 270 | 260 | 260 | 240 | 240 | 190 | 180 | 160 | |
P3 Pressione max i piccoMax tihi pehanga | ||||||||||||||||
Pae | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 310 | 290 | 270 | 270 | 260 | 250 | 210 | 190 | 180 | ||
Te teitei o te tere mo ia pressione P1Max tere mo P1 pehanga | Giri / min Rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 5500 | 4500 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
He nui rawa atu te tereMax tere kore utaina | Giri / min Rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Velocità min.ia pressione P1Min tere mo P1 pehanga | Giri / min Rpm | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ko Poocca Hydraulics (Shenzhen) Co., Ltd. i whakapumautia i te tau 1997. He hinonga ratonga waipēhi matawhānui e whakakotahi ana i te R&D, te hangahanga, te tiaki me te hoko o nga papu waipēhi, nga motuka, nga maataki me nga taputapu.He wheako nui ki te whakarato i te tuku hiko me nga otinga taraiwa ki nga kaiwhakamahi punaha hydraulic puta noa i te ao.
I muri i nga tekau tau o te whakawhanake tonu me te mahi hou i roto i te ahumahi waipēhi, ka paingia a Poocca Hydraulics e nga kaihanga i roto i nga rohe maha i te kainga, i waho hoki, a kua whakapumautia ano he hononga umanga pakari.
I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.
Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.