Ronzio z1 gear papu
Ronzio z1 gear papu
Narangia E coperchi I Ghisa / Maka Te taupoki rino me te flange | ||||||||||||||||
ManaTuhinga | 08 | 11 | 16 | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 | 48 | 55 | 62 | 78 | 88 | 105 | ||
CilindrataRaukaha | CM3 / GIRO CM3 / Rev | 0.80 | 1.08 | 1.59 | 2.09 | 2.59 | 3.15 | 3.68 | 4.19 | 4.79 | 5.49 | 6.2 | 7.81 | 8.82 | 10.5 | |
P1 Putanga Max HolistruaĀtawhi mahi pēhanga | Aukati | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | 260 | 250 | 250 | 230 | 220 | 190 | 160 | 140 | |
P2 prossion intermittentePāhekoheko pēhanga | Aukati | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 290 | 270 | 260 | 260 | 240 | 240 | 190 | 180 | 160 | |
P3 prosione max di picocoĀtawhi tihi pēhanga | ||||||||||||||||
Aukati | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 310 | 290 | 270 | 270 | 260 | 250 | 210 | 190 | 180 | ||
Velocità max ia presion p1Ātawhi tere mō P1 pēhanga | Giri / Min RPM | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 5500 | 4500 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Vecità max a vuotoĀtawhi tere kāore he uta | Giri / Min RPM | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Velocità min. mo ia p1Meneti tere mō P1 pēhanga | Giri / Min RPM | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
POOCCA HOKO (Shenzhen) Co. I whakapumautia a Ltd. i te wahanga o te ratonga hangarau hangarau whakauru i te R & D, te penapena me nga hoko me nga taonga. He wheako nui ki te whakarato i nga otinga whakawhiti me te taraiwa ki te whakamahi i nga kaiwhakamahi pūnaha punaha huri noa i te ao.
Whai muri i nga tekau tau o te whakawhanaketanga me te whakahoutanga i roto i te ahumahi hydraulic, e manakohia ana e nga kaiwhakanao i nga tini rohe i te kaainga me te mea kua whakatauhia e ia tetahi hononga whakahoahoa.




Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.