Ronzio 03za hydraulic gear papu
Ronzio 03za hydraulic gear papu
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 | 70 | 80 | 90 | |
Raukaha | 19.9 | 24.9 | 29.9 | 34.3 | 40.5 | 45.2 | 49.9 | 54.5 | 60 | 63.9 | 70 | 78.7 | 89.6 |
CM3 / GIRO i te 1000 (Giri / Min) | |||||||||||||
Tukunga | 29.9 | 37.4 | 44.9 | 51.5 | 60.8 | 67.8 | 74.9 | 81.8 | 90 | 95.9 | 105 | 118 | 134.4 |
Lt / Min i te 1500 (Giri / Min) | |||||||||||||
A (mm) | 100.8 | 104 | 107.2 | 110 | 114 | 117 | 120 | 123 | 126.5 | 129 | 132.9 | 138.6 | 145.6 |
B (mm) | 38.5 | 40 | 41.6 | 43 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54.5 | 57.3 | 60.8 |
Max Mahi Mahi (BAR) | 280 | 280 | 280 | 280 | 250 | 250 | 230 | 230 | 200 200 | 200 200 | 170 | 170 | 160 |
Max Peak Peak (BAR) | 310 | 310 | 310 | 310 | 280 | 280 | 250 | 250 | 220 | 220 | 190 | 190 | 180 |
Tere Max mo te Putea P1 (RPM) | 450 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
tere me te kore uta (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2700 | 2700 | 2200 | 2200 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |
Coppia resa (nm) | 26.9 | 33.7 | 40.4 | 464 | 548 | 61.1 | 67.5 | 73.7 | 81.2 | 86.4 | 947 | 106.5 | 121.2 |
Papatipu (kg) | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12 | 12.2 | 12.4 | 12.7 | 13.1 |
POOCCA HOKO (Shenzhen) Co. I whakapumautia a Ltd. i te wahanga o te ratonga hangarau hangarau whakauru i te R & D, te penapena me nga hoko me nga taonga. He wheako nui ki te whakarato i nga otinga whakawhiti me te taraiwa ki te whakamahi i nga kaiwhakamahi pūnaha punaha huri noa i te ao.
Whai muri i nga tekau tau o te whakawhanaketanga me te whakahoutanga i roto i te ahumahi hydraulic, e manakohia ana e nga kaiwhakanao i nga tini rohe i te kaainga me te mea kua whakatauhia e ia tetahi hononga whakahoahoa.




Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.