Poclain Radial Hydraulic Motor MS MSE
Te nekehanga katoa(1) | |||||
| Max.Te pehangapae [PSI] | Whakahekengaawhe cm3/rev [cu.in/rev] | Max.Toru** *(3) Nm [lbf.ft] | Max.Tere (4)(5) RPM | Max.Mana kW [HP] |
MS02 | 450 [6526] | 172 - 255 [10.5] - [15.6] | 1 800 [1227] | 590 | 18 [24] |
MSE02 | 400 [5800] | 332 - 398 [20.2] - [24.3] | 2 500 [1843] | 265 | 22 [29.5] |
MSE03 | 350 [5080] | 450 - 500 [27.4] - [30.5] | 2 780 [2050] | 155 | 22 [30] |
MS05 | 450 [6526] | 260 - 560 [15.9] - [34.2] | 4 000 [2950] | 265 | 29 [39] |
MSE05 | 400 [5800] | 503 - 750 [30.7] - [45.7] | 4 770 [3518] | 200 | 29 [39] |
MS08 | 450 [6526] | 467 - 934 [28.5] - [57.0] | 6 690 [4934] | 210 | 41 [55] |
MSE08 | 400 [5800] | 1 043 - 1 248 [63.6] - [76.1] | 7 945 [5859] | 130 | 41 [55] |
MS11 | 450 [6526] | 730 - 1 259 [44.5] - [76.8] | 9 000 [6638] | 200 | 50 [67] |
MSE11 | 400 [5800] | 1 263 - 1 687 [77.0] - [102.9] | 10 700 [7891] | 170 | 50 [67] |
MS18 | 450 [6526] | 1 091 - 2 099 [66.5] - [128] | 15 000 [11063] | 170 | 70 [94] |
MSE18 | 400 [5800] | 2 340 - 2 812 [142.8] - [171.6] | 17 900 [13202] | 90 | 70 [94] |
MS25 | 450 [6526] | 2 004- 3 006 [122.3] - [183.4] | 21 500 [15857] | 145 | 90 [121] |
MS35 | 450 [6526] | 2 439 - 4 198 [148.8] - [256] | 30 000 [22126] | 140 | 110 [148] |
MS50 | 450 [6526] | 3 500 - 6 011 [213.5] - [366.6] | 43 000 [31715] | 148 | 140 [188] |
MS83 | 450 [6526] | 6 679 - 10 019 [407.4] - [611.1] | 71 755 [52924] | 65 | 200 [268] |
MS125 | 450 [6526] | 10 000 - 15 000 [69] - [915] | 77 000 [56 792] | 50 | 240 [322] |
1.12 marama whakamana
2.Mo nga miihini miihini, moana me te poti me nga miihini ahumahi etc.
3.Mo te motuka hiko hiko.
He tino pai nga motuka 4.MS i tetahi tere, i te pehanga whakahaere ranei.
Ka taea e 5.motors mai i te awhe MS te tu atu ki nga tikanga whakahaere tino nui, me te iti tonu te tiaki.
6.ka taea te whakatutuki i nga taumata mahi kia rite ki nga hiahia o nga miihini tino hiahia.
Ko te awhe MS Classic ka taea te tohu ma te: Hototahi, utu papai, kiato mana
He rereke te awhe motopaika MS High Flow™ na: He uhi kati hou, Waa whakawhiti whakakotahi, He ahuahanga tauranga hou, Waapa hou
Ko te whānuitanga o nga umanga a te kamupene e kapi ana i te maha o nga motuka waipēhi me nga papu waipēhi i roto i nga taputapu penei i te keri, nga roera rori, nga kaikoeke motopaika, nga kaikawe, nga kaitapa hiko, nga warou crawler, nga mahi toka maina, nga kutikuti kutikuti, te kawe tauranga me nga taputapu hiki.Nga hua hangarau ngaio, hoa ranei mo nga taputapu punaha waipēhi whai muri i te hoko-toru-purangi!He maha atu nga korero mo nga hua, nga utu me nga patai, nau mai ki te waea mai ki te imeera ranei hei whakaū i te korero!
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou.
Q: Kia pehea te roa o te Rarangi?
A: Kotahi tau te whakamana.
Q: He aha to tikanga utu?
A: 100% i mua, kaihoko mo te wa roa 30% i mua, 70% i mua i te tuku.
Q: Me pehea te wa tuku?
A: Ko nga hua tikanga e 5-8 nga ra, a ko nga hua kore e whakawhirinaki ana ki te tauira me te nui
I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.
Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.