Poclain Radial Cydraulic Motor MS MSE
Nekehanga katoa(1) | |||||
| Max.PēhangaBAR [PSI] | Nukurutangatuarā maunga cm3/ Rev [cu.in/rev] | Ātawhi.Toronga ** *(3) Nm [lbf.ft] | Max.Tere (4) (5) Rpm | Max. Kaha kW [HP] |
Ms02 | 450 [6526] | 172 - 255 [10.5] - [15.6] | 1 800 [1227] | 590 | 18 [24] |
Mse02 | 400 [5800] | 332 - 398 [20.2] - [24.3] | 2 500 [1843] | 2655 | 22 [29.5] |
Mse03 | 350 [5080] | 450 - 500 [27.4] - [30.5] | 2 780 [2050] | 1555 | 22 [30] |
Ms05 | 450 [6526] | 260 - 560 [15.9] - [34.2] | 4 000 [2950] | 2655 | 29 [39] |
MSE05 | 400 [5800] | 503 - 750 [30.7] - [45.7] | 4 770 [3518] | 200 200 | 29 [39] |
Ms08 | 450 [6526] | 467 - 934 [28.5] - [57.0] | 6 690 [4934] | 210 | 41 [55] |
MSE08 | 400 [5800] | 1 043 - 1 248 [63.6] - [76.1] | 7 945 [5859] | 130 | 41 [55] |
Ms11 | 450 [6526] | 730 - 1 259 [44.5] - [76.8] | 9 000 [6638] | 200 200 | 50 [67] |
MSE11 | 400 [5800] | 1 263 - 1 687 [77.0] - [102.9] | 10 700 [7891] | 170 | 50 [67] |
Ms18 | 450 [6526] | 1 091 - 2 099 [66.5] - [128] | 15 000 [11063] | 170 | 70 [94] |
MSE18 | 400 [5800] | 2 340 - 2 812 [142.8] - [171.6] | 17 900 [13202] | 90 | 70 [94] |
Ms25 | 450 [6526] | 2 004- 3 006 [122.3] - [183.4] | 21 500 [15857] | 145 | 90 [121] |
Ms35 | 450 [6526] | 2 439 - 4 198 [148.8] - [256] | 30 000 [22126] | 140 | 110 [148] |
Ms50 | 450 [6526] | 3 500 - 6 011 [213.5] - [366.6] | 43 000 [31715] | 148 | 140 [188] |
Ms83 | 450 [6526] | 6 679 - 10 019 [407.4] - [611.1] | 71 755 [52924] | 65 | 200 200 [268] |
Ms125 | 450 [6526] | 10 000 - 15 000 [69] - [915] | 77 000 [56 792] | 50 | 240 [322] |
1.12 marama whakamana
2.Ko te miihini miihini, te maritime me te poti me nga miihini ahumahi me etahi atu aha atu
3.Ko te miihini taputapu mo te miihini.
4.Mo nga motuka e tino pai ana i runga i tetahi tere tere ranei.
5.Atoma mai i te MS te waahanga ka taea te tu tonu i nga tikanga whakahaere tino tino nui, me whai waahi tonu te tiaki.
6.Can whakawhanake i nga taumata o te mahi kia pai ai nga hiahia o nga miihini tono.

Ka taea e te ahuru matarohia te tohu: te hototahi, te utu arotau, te kaha o te mana
He rereke nga waahanga Motuka Momo ™ na: Cover Cox hou, Vand Upve Whakawhitiwhiti, Tauhokohoko Hou, Whakatakotoranga Hou
Ko te whānuitanga o te umanga a te kamupene e kapi ana i te whānuitanga o nga momo hydraulic me nga papaa rori, nga kaihoe hiko, nga kaikutikuti puoro, nga kaikutikuti puoro, te pupuri i nga kaihoroi. Nga taonga hangarau hangarau, hoa hoa ranei mo te utu i muri-taurangi-e toru nga taputapu taputapu taputapu hiko! He maha atu nga Whakatakotoranga Hua, Nga utu me nga uiui, Nau mai ki te karanga, ki te imeera ranei ki te whakaū i te panui!

Q: Kei te tauhokohoko koe i te kamupene hokohoko ranei?
A: He Kaihanga matou.
Q: Kia pehea te roa o te raihana?
A: Te raihana kotahi-tau.
Q: He aha nga tikanga o to utu?
A: 100% i mua, ko te kaihokohoko mo te wa roa 30% i mua, 70% i mua i te tuku.
Q: Me pehea te wa tuku?
A: Ko nga hua o te tikanga ka tango i nga ra 5-8, me nga hua kaore i te aro ki te tauira me te rahinga
Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.