Parker P1 PD Reo Puston Puston Puston
Tauira papu papur | P1 / PD 018 | P1 / PD 028 | P1 / PD 045 | P1 / PD 060 | P1 / PD 075 | P1 / PD100 | P1 / PD140 |
Te nekehanga nui, cm3 / rev c.in./rev | 18 1.10 | 28 1.71 | 45 2.75 | 60 3.66 | 75 4.58 | 100 6.01 | 140 8.54 |
Te pehanga o waho-Haere tonu, Bar PSI Intermittint *, pas psi Peak, pa psi | 280 4000 | ||||||
320 4500 | |||||||
350 5000 | |||||||
P1 tere tere - Inlet Pert, RPM P1 (1.0 Barabs Inlet), rpm P1 (0.8 Barabs Inlet), RPM | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 |
3200 | 3200 | 2600 | 2500 | 2300 | 2100 | 2000 | |
2700 | 2800 | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 | |
Te tere tere o te PD (1.0 Barabs Inlet), RPM PD (0.8 Barabs Inlet), RPM | 1800 | ||||||
1800 | |||||||
Tere iti, rpm | 600 | ||||||
Te pehanga i roto-Rahi, passi psi I Whakatauhia, Bar Pikitia, Bar Pshia | 10 (gage) 145 | ||||||
1.0 tino (0.0 gage) 14.5 | |||||||
0.8 tino (-0.2 gage) 11.6 | |||||||
Pēhanga take-Peak, pa I Whakatauhia, Parepa | 4.0 tino (3.0 gage) me te iti iho i te 0.5 paera i runga ake i te arai | ||||||
2.0 Tino (1.0 gage) me te iti iho i te 0.5 paera i runga ake i te arai | |||||||
Te whānuitanga o te pāmahana, ° C ° F | -40 ki te +95 -40 ki te +203 | ||||||
Te tirohanga waikore-Whakataunga, cst max. TranterNent, CST min. Naturite, CST | 6 ki te 160 | ||||||
5000 (mo te tiimata makariri) | |||||||
5 | |||||||
Pokekore wai-I Whakatauhia, ISO Teitei, iso | 20/18/14 | ||||||
21/19/16 | |||||||
Katihia te piki - Flange Iso e piki ana - Flange Sae Aid Sud Crow Spresce Shaline Splines | 82-2 (a) | 101-2 (b) | 101-2 (b) | 127-2 (c) 127-4 (c) | 127-4 (c) | 152-4 (D) | |
80 mm | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 180 mm | |
19-1, a | 25-1, BB | 25-1, BB | 32-1, c | 32-1, c | 38-1, cc | 44-1, D | |
20 mm | 25 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 40 mm | 50 mm | |
9t, a 11t, a | 13t, b 15t, BB | 13t, b 15t, BB | 14t, c | 14t, c | 17t, cc | 13t, d | |
Taumaha - Port Port, KG (LB) Port Orth, kg (lb) Thru-Drive, kg (lb) | 13.4 (29.5) | 17.7 (39.0) | 23 (50) | 29 (64) | 30 (66) | 51 (112) | 66 (145) |
14.2 (31.3) | 18.1 (40.0) | 24 (52) | 30 (67) | 31 (68) | 53 (117) | 67 (147) | |
27 (59) | 34 (75) | 35 (77) | 55 (121) | 82 (180) |
Ko nga kaihanga Hydraulic Ka taea e nga kaihanga Hardraulic te whakarato ki a koe me Parker / Senison Series Hydraulic P1 me nga papu tuwhera PD. Parker P1 & & PD raupaparorohiko raupaparorohiko, ka whakatuwherahia nga papu piihini a Axial (4000 psi) te pehanga me te 350 pra (5000 psi) pehanga.
2.Ko te whānuitanga o nga waahanga papu panui P1 / PD me te whakatika me nga waahanga reti kei roto i nga taonga me te waatea mo te hoko i nga hauora poocca. Hei taapiri, ko Poocca hoki e whakarato ana i nga tauira o nga papu paramu, tatari mo to reta.
3.Parker P1 PD Reo Puston Puston Puston Pump P1 Push: P1 018, P1 028, P1 045, P1 065, P1 075, P1 140
PD Puston Pump: PD 018, PD 028, PD 045, PD 060, PD 075, PD 075, PD 100, PD 140
P1 PD Puston Puston Push Whakauru Rauemi
• Te Whakanuitanga rereke, papu piihi Axial mo nga tono tuwhera-a-waahi
• mahi tonu i nga pehanga tae atu ki te 280 pae
• Nga tauira tere tere taraiwa mo nga maakete pūkoro me nga tauira iti
Mo nga maakete ahumahi
• Te kaha o te mana whakahaere me te pai
• Hoahoa Taonga Kim
• Te rahi o te rahi o te kete kete
• Te kaha o te mana nui
• He maha nga whiringa whakahaere paerewa rereke
• Nga mana whakahaere mo nga whakawhitinga ngawari
• Te kaha o te whakahaere nui mo te kohi kaha o te kaha me te whakatipuranga wera
• Ko nga hiri elastomer e whakakore ana i nga pauna me te riihi o waho
• Ko nga mana o te hydraulic ngawari me te whakatikatika "No-Leak"
• Te whakautu urupare me te utu tere
• Sae me te paerewa whakakakara me nga tauranga
• Te roa o te ora, nga mahi a te roera
• Te ora roa, te iti o te ngoikore, te whakaraerae i te papa pereti paraoa
• Te kaha o te kaha-a-kaha
• He maha nga tauranga tatau mo nga waahanga mo nga momo whakaata
• Te kowhiringa iti me te whakatikatika tere rawa atu
• He ngawari ki te mahi
POOCCA HOKO (Shenzhen) Co. I whakapumautia a Ltd. i te wahanga o te ratonga hangarau hangarau whakauru i te R & D, te penapena me nga hoko me nga taonga. He wheako nui ki te whakarato i nga otinga whakawhiti me te taraiwa ki te whakamahi i nga kaiwhakamahi pūnaha punaha huri noa i te ao.
Whai muri i nga tekau tau o te whakawhanaketanga me te whakahoutanga i roto i te ahumahi hydraulic, e manakohia ana e nga kaiwhakanao i nga tini rohe i te kaainga me te mea kua whakatauhia e ia tetahi hononga whakahoahoa.



Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.