Whakatuwheratia te Roopu PVXS Series Hydraulic Piston Pump
Ko te kamupene POOCCA Hydraulic he kamupene whai wheako nui, ko te kaupapa a to taatau kamupene ko te kaihoko tuatahi, ehara i te mea ka whakaratohia e matou nga taonga kounga teitei mo nga kaihoko engari kei te whakarato ratonga kounga teitei mo nga kaihoko.
TAUIRA | 66 90 130 | 180 | 250 | |||||
Hoahoa | Waahi - Puma piston axial | |||||||
Momo whakapuru | Flange, he waewae-mau ranei.ko te tandem he waewae anake | |||||||
Hononga paipa SAE/Flange | BA | psi | 1 1/2" = 3000 2" = 3000 2 1/2" = 3000 1" = 6000 1" = 6000 1" = 6000 | 2 1/2" = 3000 1 1/4" = 6000 | 3 1/2" = 500 1 1/4" = 6000 | |||
Te anga hurihanga | Karaka karaka i te wa e maataki ana i te pito o te karaka o te papu e waatea ana i runga i te tono | |||||||
Awhe tere | nmin | min-1 | 150 | |||||
nmōrahi | 1800 | |||||||
Tūnga tāutanga | Ka taea, tirohia nga korero whakapuru | |||||||
Awhe pāmahana ambient | min | °C | -20 | |||||
mōrahi | 50 | |||||||
Taumaha | m | kg | 55 75 106 | 114 | 212 | |||
Papatipu inertia | J | kg m2 | 0.016 0.016 0.045 | 0.045 | 0.146 | |||
NGA KAUPAPA HYDRAULIC | ||||||||
Te pehanga ingoa (100% huringa mahi) | pN | pae | 350 | |||||
Te pehanga whakauru | p1minp1max | pae pae | 0.85 abs 50 | |||||
Te pehanga teitei ki te DIN 24312 | p2max | pae | 420 | |||||
Wai waikura | Te hinu Hydraulic ki te DIN 51524 waahanga 2. Tirohia te waahanga Tono Raraunga-Waitohu Tohutohu | |||||||
Te awhe pāmahana wai hydraulic | min max | °C | -25 (i te tiimatanga) 90 | |||||
Awhe pokey mo te mahi tonu | min | cSt | 10 | |||||
mōrahi | cSt | 75 | ||||||
Ko te pokey timatanga e whakaaetia ana | mōrahi | cSt | 1000 | |||||
Tātari | ISO 4406 | 18/15/13 | ||||||
Te nukuhanga āhuahanga mōrahi | n= 1500 min-1 n= 1800 min-1 | Vg | cm3 | 66 | 90 | 130 | 180 | 250 |
Geom mōrahi. | n= 1500 min-1 | Qg | L/min | 99 | 135 | 195 | 270 | 375 |
rere papu | n= 1800 min-1 | 118 | 162 | 234 | 324 | 450 | ||
Te pehanga take pv mōrahipae max.0,5 pae i runga i te p1.pmax = 4 pae abs. | ||||||||
DRIVE | ||||||||
Te taipana taraiwa teitei - te waeine kotahi (p2 te teitei, 'Y= 100%) | M1 Takitahi | Nm | 440 | 600 | 868 | 1202 | 1671 | |
Te whakapau hiko teitei - wae P1 TakitahikW 69 94 136 189 265 (p2 te teitei, 'Y= 100%; n= 1800 min-1) | ||||||||
Te taipana taraiwa morahi i whakawhäitihia ki te pou tio noa - heru.wae | M1 Heru. | Nm | 2x440 | 2x600 | 2x868 | 2x1202 | 2x1671 |
- • Nga papu piston axial me te hoahoa swashplate mo te pono
mahi me te ora roa.
• Te pehanga ki te 420 pae.Kua whakatauhia te tere ki te 1800 min-1.Teitei ake
nga tere ka taea.
• Te rahi o nga pou me nga puri.
• Ko nga waahanga hurihuri me te pehanga utaina he
pēhanga taurite.
• E waatea ana te papu pairati whakauru, te tātari me nga maru awhina pehanga.
• Ko te hoahoa "Poraka hanga" he maha nga momo papua
tono.
• Nga wa whakautu tere.
Ko te POOCCA Hydraulic he hinonga waipēhi matawhānui e whakauru ana i te R&D, te hanga, te tiaki me te hoko o nga papua waipēhi, nga motuka me nga maru.
Neke atu i te 20 nga tau o te wheako e aro ana ki te maakete hydraulic ao.Ko nga hua matua ko nga papu pupuhi, nga papu taputapu, nga papua, nga motuka, nga miihini waipēhi.
Ka taea e POOCCA te whakarato i nga otinga waipēhi ngaio me te kounga teiteime nga hua iti hei whakatau i nga kaihoko katoa.
I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.
Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.