Whakatuwherahia nga Poro Puston Puston Puston Puston
Ko te Kamupene Hacca Haydraulic Ko te kamupene whai taonga, ko te kaupapa o te kamupene te tuatahi, kaore i te whakarato noa i nga taonga kounga nui mo nga kaihoko engari e whakarato ana i nga ratonga kounga nui mo nga kaihoko.

Āhua | 66 90 130 | 180 | 250 | |||||
Tauira | Spashplate - papu pi pi pi | |||||||
Tuhinga o mua | Flange or waewae-waewae ranei. Ko te Tandem te waewae i eke noa | |||||||
Hononga Piki / Flange | Ba | psi | 1 1/2 "= 3000 2" = 3000 2 1/2 "= 3000 1 "= 6000 1" = 6000 1 "= 6000 | 2 1/2 "= 3000 1 1/4 "= 6000 | 3 1/2 "= 500 1 1/4 "= 6000 | |||
Te aronga o te hurihanga | Karaka i te wa e tirotirohia ai te pito o te papu papu i te tono | |||||||
Rorohiko Tere | nmeneti | Min-1 | 150 | |||||
nātawhi | 1800 | |||||||
Te tūnga whakaurunga | Kōwhiringa, tirohia te Whakaohooho | |||||||
Rangi pāmahana | meneti | ° C | -20 | |||||
ātawhi | 50 | |||||||
Taumaha | m | kg | 55 75 106 | 114 | 212 | |||
Tuhinga o mua | J | kg m2 | 0.016 0.016 0.045 | 0.045 | 0.146 | |||
Nga Taonga Hydraulic | ||||||||
Te pehanga nominal (100% huringa mahi) | pN | aukati | 350 | |||||
Pēhanga whakauru | p1innikewh1Max | pae pae | 0.85 ABB 50 | |||||
Te pehanga teitei ki te Zini 24312 | p2Max | aukati | 420 | |||||
Te wai waikawa | Te hinu Hydraulic ki te Din 51524 Part 2. Tirohia ki nga tohu raraunga tono-tono | |||||||
Te whānuitanga pāmahana wai | Min Max | ° C | -25 (i te tiimata) 90 | |||||
Te whānuitanga o te huringa mo te mahi tonu | meneti | Kupu | 10 | |||||
ātawhi | Kupu | 75 | ||||||
Te tiimata o te tiimata ka whakaaetia | ātawhi | Kupu | 1000 | |||||
Tātari | ISO 4406 | 18/15/13 | ||||||
Te nekehanga o te ahorangi teitei | n = 1500 min-1 n = 1800 min-1 | Vg | cm3 | 66 | 90 | 130 | 180 | 250 |
Geom teitei. | n = 1500 min-1 | Qg | L / min | 99 | 135 | 195 | 270 | 375 |
Pump rere | n = 1800 min-1 | 118 | 162 | 2344 | 324 | 450 | ||
Take pēhanga pv ātawhiBar Max. 0,5 Bar Over P1. PMAX = 4 BAR ASB. | ||||||||
Taraiwa | ||||||||
Torque taraiwa nui - Kotahi Kotahi (P2 Max., 'y = 100%) | M1 Kotahi | Nm | 440 | 600 | 868 | 1202 | 1671 | |
Te kohi kaha nui - wae kotahi p1 KotahiKW 69 136 189 (P2 Max., 'y = 100%; n = 1800 min-1) | ||||||||
He iti noa te taraiwa o te taraiwa ki te tiipene noa iho - heru. aronui | M1 Heru. | Nm | 2x440 | 2x600 | 2x868 | 2x1202 | 2x1671 |


- • Nga papu pi piston ki te hoahoa swashplate mo te pono
mahi me te ora roa.
• Te pēhanga tae atu ki te 420 pae. Tere tere ki te 1800 min-1. Teitei
Ka taea te tere.
• nui atu nga kauri me nga tohu.
• Ko te hurihuri me te pehanga kua utaina
pēhanga taurite.
• Whakauruhia te papu hurihuri, tātari me te pehanga whakaora.
• "Poraka hanga whare" ka whakawhiwhia e te whare he maha nga waahanga
Tono.
• Nga wa whakautu tere.
Ko te Horacca Hydraulic he hinonga hangarau whakauru whakauru i te R & D, Hanga, tiaki me nga hoko o nga papu waikawa, nga motuka me nga hinu.
Neke atu i te 20 tau te wheako e arotahi ana ki te maakete o te ao o te ao. Ko nga hua matua ko nga papu papu, nga papura o te taputapu, nga papu otaota, nga motuka, nga hinu hydraulic.
Ka taea e POCCA te whakarato i nga rongoā hydraulic ngaio me te kounga-koungame nga hua iti hei whakatutuki i nga kaihoko katoa.



Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.