Kawasaki K3v K5v Pump
KawaSaki Pika Papu K3V Raupapa: K3v63, K3v112, K3v140, K3v280
Rahi | 63 | 112 | 140 | 280 | |
Te Whakapapa (CM3) | 63 | 112 | 140 | 280 | |
Te pehanga (MPA) | 1 tohu | 34.3 | |||
Tihi | 39.2 | ||||
Tere (min-1) | 2 max. no te mea kowhiria | 2,650 | 2,360 | 2,150 | (2,000) |
3 Max. | 3,250 | 2,700 | 2,500 | 2,000 | |
Max. Tuhinga o mua o te papu o te papu (n · n · m) | 343 | 588 | 1,120 | 1,950 | |
Max. Tuhinga ka whai mai | 125 | 294 | |||
Papatipu (kg) | Kotahi | 48 | 68 | 86 | 140 |
Tandem | 81 | 125 | 160 | 270 | |
Te wai waikawa | Tuhinga | 5 Ko te wai waikawa antiwear | |||
Rangi pāmahana hinu | -20 ~ +95 .c | ||||
Te whānuitanga o te hinu | 10 ~ 1,000 mm2 / s (cst) | ||||
Kōpaki wā | Raina kōkiri | 80 ~ 150 mush | |||
Raina Hoki | Nominal 10 mita mita |
Kawasaki Puston Pump K5v Raupapa: K5v80, K5v140, K5V200
Rahi | 80 | 140 | 200 200 | |
Te Whakapapa (CM3) | 80 | 140 | 200 200 | |
Te pehanga (MPA) | 1 tohu | 34.3 | ||
Tihi | 39.2 | |||
Tere (min-1) | 2 max. no te mea kowhiria | 2,460 | 2,160 | (2,200) |
3 Max. | 3,000 | 2,500 | 2,200 | |
Max. Tuhinga o mua o te papu o te papu (n · n · m) | 529 | 843 | 1,120 | |
Max. Tuhinga ka whai mai | 125 | 294 | ||
Papatipu (kg) | Kotahi | 48 | 68 | 86 |
Tandem | 81 | 125 | 160 | |
Te wai waikawa | Tuhinga | 5 Ko te wai waikawa antiwear | ||
Rangi pāmahana hinu | -20 ~ +95 .c | |||
Te whānuitanga o te hinu | 10 ~ 1,000 mm2 / s (cst) | |||
Kōpaki wā | Raina kōkiri | 80 ~ 150 mush | ||
Raina Hoki | Nominal 10 mita mita |
POOCCA HOKO (Shenzhen) Co. I whakapumautia a Ltd. i te wahanga o te ratonga hangarau hangarau whakauru i te R & D, te penapena me nga hoko me nga taonga. He wheako nui ki te whakarato i nga otinga whakawhiti me te taraiwa ki te whakamahi i nga kaiwhakamahi pūnaha punaha huri noa i te ao.
Whai muri i nga tekau tau o te whakawhanaketanga me te whakahoutanga i roto i te ahumahi hydraulic, e manakohia ana e nga kaiwhakanao i nga tini rohe i te kaainga me te mea kua whakatauhia e ia tetahi hononga whakahoahoa.




Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.