Jihostroj ghd2 gear papu mo te hinu
Whakaingoa Rahi Nga tohu | Sym. | Aronui | Ghd251 | Ghd256 | Ghd261 | Ghd271 | Ghd282 | |
Nekehanga tūturu | Vg | [cm3] | 51.81 | 56.52 | 61.23 | 71.83 | 82.43 | |
Tere huri | whakaingoa | nn | [Min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
itinga rawa | nmin | [Min-1] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
mutunga rawa | nmax | [Min-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | |
Pēhanga i roto i te roto * | itinga rawa | P1min | [Bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
mutunga rawa | p1Max | [Bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Pēhanga i te putanga ** | Max. māu tonu | pēn | [Bar] | 280 | 280 | 270 | 260 | 260 |
mutunga rawa | pcmax | [Bar] | 300 | 300 | 290 | 280 | 280 | |
tihi | p3 | [Bar] | 310 | 310 | 300 | 290 | 290 | |
Ko te reiti o te nama (MIN.) I NN me P2N | n | [dm3 .min-1] | 69.9 | 76.3 | 82.7 | 99.1 | 116.2 | |
Mutunga rawaflOver i te nmax a p2max | ātawhi | [dm3 .min-1] | 162.5 | 177.2 | 192.0 | 225.3 | 242.3 | |
Te mana whakauru (max.) I Nn me P2N | n | [kw] | 44.8 | 48.8 | 51.0 | 56.4 | 63.3 | |
Mana whakauru nui i te nmax a p2max | ātawhi | [kw] | 94.0 | 102.5 | 107.4 | 121.6 | 130.8 | |
Taumaha | m | [kg] | - | - | - | - | - |
Whakaingoa Rahi Nga tohu | Sym. | Aronui | Ghd290 | Ghd2100 | Ghd2110 | Ghd2125 | Ghd2150 | |
Nekehanga tūturu | Vg | [cm3] | 90.67 | 100.09 | 110.69 | 125.99 | 150.72 | |
Tere huri | whakaingoa | nn | [Min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
itinga rawa | nmin | [Min-1] | 400 | 350 | 350 | 250 | 250 | |
mutunga rawa | nmax | [Min-1] | 2800 | 2700 | 2600 | 2400 | 2000 | |
Pēhanga i roto i te roto * | itinga rawa | P1min | [Bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
mutunga rawa | p1Max | [Bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Pēhanga i te putanga ** | Max. māu tonu | pēn | [Bar] | 240 | 230 | 210 | 190 | 170 |
mutunga rawa | pcmax | [Bar] | 260 | 250 | 230 | 210 | 190 | |
tihi | p3 | [Bar] | 270 | 260 | 240 | 220 | 200 200 | |
Ko te reiti o te nama (MIN.) I NN me P2N | n | [dm3 .min-1] | 127.8 | 141.1 | 1566.1 | 177.6 | 212.5 | |
Mutunga rawaflOver i te nmax a p2max | ātawhi | [dm3 .min-1] | 248.8 | 264.8 | 282.0 | 296.3 | 295.4 | |
Te mana whakauru (max.) I Nn me P2N | n | [kw] | 64.3 | 68.0 | 68.7 | 70.7 | 75.7 | |
Mana whakauru nui i te nmax a p2max | ātawhi | [kw] | 124.7 | 127.7 | 125.1 | 120.0 | 108.2 | |
Taumaha | m | [kg] | - | - | - | - | - |
Jihostroj GHD2 Gear Pumps For Oil:GHD2 51,GHD2 56,GHD2 61,GHD2 71,GHD2 82,GHD2 90,GHD2 100,GHD2 110,GHD2 125,GHD2 150 Gear Pump
- Te Raarangi Whakauru: Ko te papura GHD2 e tuku ana i te maha o nga whiringa whakauru, ka tiimata mai i te 5 cc / Rev.presure: Ko te papu ka hangaia kia pai ai te mahi.
Runga Tere: Ko te tere whakahaere e taunakitia ana mo te GHD2 papu i te 800 rpm ki te 3000 RPM, tuku mo te whakamahinga o te whakamahi i nga momo tono.
Ko nga whiringa taapiri: Ko te papu GHD2 e tuku ana i nga hononga o te flange-whakairi me te whakauru-waewae, te tuku i te waatea mo te whakauru ngawari.
Ko te hototahi o te waimeha: he hototahi ki nga momo kohuke, ki te hinu kohuke, me nga wai hakihaki, me nga hua o te koiora, te whakarite i te whakakotahitanga ki nga taiao mahi rereke.
Mahinga: Ko te papura GHD2 e whakakakahu ana i te tino kaha, ka ahu mai i te 88% ki te 92%, te arotau i te whakamahi pūngao me te whakaiti i nga utu whakahaere.
Nga Taumaha me nga Taumata Whakawhiwhia: Ma nga waahanga hoahoa whakamua, ka whakahaerehia te paata GHD2 me nga taumata reo me te whakarei ake i te whakamarie me te mahi a te punaha.
Te pumau me te pono: Hangaia me nga taonga pumau me te mahi umanga, te papura o te GHD2 me te roa o te mahi ratonga, he iti te whakaritenga o te ratonga.
Ko enei uara tohu tohu e whakaatu ana i nga kaha o te mahi me te whai hua o te papura o te jihostroj ghd2 hydraulic papu mo nga momo whakamahinga waikawa.

Q: Kei te tauhokohoko koe i te kamupene hokohoko ranei?
A: He Kaihanga matou.
Q: Kia pehea te roa o te raihana?
A: Te raihana kotahi-tau.
Q: He aha nga tikanga o to utu?
A: 100% i mua, ko te kaihokohoko mo te wa roa 30% i mua, 70% i mua i te tuku.
Q: Me pehea te wa tuku?
A: Ko nga hua o te tikanga ka tango i nga ra 5-8, me nga hua kaore i te aro ki te tauira me te rahinga
Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.