Jihostroj gear papu papu ghd1
Whakaingoa Rahi Nga tohu | Sym. | Uā nit | Qhd1 10 | Qhd1 17 | Qhd1 27 | Qhd1 34 | Qhd1 43 | |
Nekehanga tūturu | Vg | [cm3] | 10.11 | 17.24 | 27.35 | 34.05 | 43.47 | |
Tere huri | whakaingoa | nn | [Min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
itinga rawa | nmin | [Min-1] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
mutunga rawa | nmax | [Min-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | |
Pēhanga i roto i te roto * | itinga rawa | P1min | [Bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
mutunga rawa | p1Max | [Bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Pēhanga i te putanga ** | Max. māu tonu | pēn | [Bar] | 290 | 290 | 290 | 300 | 280 |
mutunga rawa | pcmax | [Bar] | 310 | 310 | 310 | 320 | 300 | |
tihi | p3 | [Bar] | 320 | 320 | 320 | 330 | 310 | |
Ko te reiti o te nama (MIN.) I NN me P2N | n | [dm3 .min-1] | 13.7 | 23.2 | 37.0 | 47.5 | 60.6 | |
Mutunga rawaflOver i te nmax a p2max | ātawhi | [dm3 .min-1] | 31.80 | 54.30 | 86.20 | 100.60 | 119.93 | |
Te mana whakauru (max.) I Nn me P2N | n | [kw] | 8.7 | 14.8 | 23.4 | 30.0 | 35.8 | |
Mana whakauru nui i te nmax a p2max | ātawhi | [kw] | 19.7 | 33.6 | 53.2 | 64.1 | 71.6 | |
Taumaha | m | [kg] | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.1 | 13.0 |
Whakaingoa Rahi Nga tohu | Sym. | Uā nit | Qhd1 51 | Qhd1 61 | Qhd1 71 | Qhd1 82 | Qhd1 100 | |
Nekehanga tūturu | Vg | [cm3] | 51.44 | 61.59 | 71.01 | 81.87 | 99.98 | |
Tere huri | whakaingoa | nn | [Min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
itinga rawa | nmin | [Min-1] | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | |
mutunga rawa | nmax | [Min-1] | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | |
Pēhanga i roto i te roto * | itinga rawa | P1min | [Bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
mutunga rawa | p1Max | [Bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Pēhanga i te putanga ** | Max. māu tonu | pēn | [Bar] | 260 | 260 | 230 | 200 200 | 180 |
mutunga rawa | pcmax | [Bar] | 280 | 280 | 250 | 220 | 200 200 | |
tihi | p3 | [Bar] | 290 | 290 | 260 | 230 | 210 | |
Ko te reiti o te nama (MIN.) I NN me P2N | n | [dm3 .min-1] | 71.8 | 85.9 | 99.0 | 114.2 | 139.5 | |
Mutunga rawaflOver i te nmax a p2max | ātawhi | [dm3 .min-1] | 131.7 | 145.6 | 153.9 | 161.3 | 177.3 | |
Te mana whakauru (max.) I Nn me P2N | n | [kw] | 40.8 | 45.3 | 48.0 | 48.2 | 52.9 | |
Mana whakauru nui i te nmax a p2max | ātawhi | [kw] | 76.0 | 78.2 | 76.6 | 70.6 | 70.6 | |
Taumaha | m | [kg] | 13.5 | 14.0 | 14.8 | 15.7 | 17.8 |
Te Raarangi Whakauru: Kei te waatea te papura GHD1 i roto i nga whiringa urunga mai i te 2 CC / Rev ki te 120 cc / Rev.
Te whakatauranga pehanga: Ko te papu te whakatauranga tino nui o te 250 pae.
Runga Tere: Ko te tere whakahaere e tika ana mo te papu GHD1 kei waenga i te 500 rpm me te 3000 rpm.
Nga Taapiri Whakanoho: Ko te papu te tuku i nga riipene e rua-eke ana me te whakauru-waewae mo te whakaurunga ngawari.
Ko te hototahi o te wai: Ko te papu GHD1 he hototahi ki te whānuitanga o nga hau hydraulic, tae atu ki nga hinu kohuke, te hinu miihi, me nga rerenga koiora.
Mahinga: Ko te papu te whakakakahu i te tino kaha, me nga uara mai i te 85% ki te 92%.
Nga Taumaha me nga Taumata Whakawhiwhia: Kua hangaia te papu GHD1 hei whakahaere me te iti o te haruru me nga taumata wiri, kia whakarite i te mahi ata me te maeneene.
Te mau tonu me te whaikorero: me tona hanganga pakari me nga rauemi-kounga nui, ka tukuna e te GHD1 Pou papu te mahi pono me te ora ratonga roa.

Q: Kei te tauhokohoko koe i te kamupene hokohoko ranei?
A: He Kaihanga matou.
Q: Kia pehea te roa o te raihana?
A: Te raihana kotahi-tau.
Q: He aha nga tikanga o to utu?
A: 100% i mua, ko te kaihokohoko mo te wa roa 30% i mua, 70% i mua i te tuku.
Q: Me pehea te wa tuku?
A: Ko nga hua o te tikanga ka tango i nga ra 5-8, me nga hua kaore i te aro ki te tauira me te rahinga
Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.