Jihostroj Gear Pump Waho GHD1
Nominal Rahi Tawhā | Ko Sym. | Unit | QHD1 10 | QHD1 17 | QHD1 27 | QHD1 34 | QHD1 43 | |
Te nukutanga tūturu | Vg | [cm3] | 10.11 | 17.24 | 27.35 | 34.05 | 43.47 | |
Te tere hurihanga | ingoa | nn | [min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
iti rawa | nmin | [min-1] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
mōrahi | nmax | [min-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | |
Te pēhanga i te uru* | iti rawa | p1min | [pa] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
mōrahi | p1max | [pa] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Te pehanga i te putanga** | mōrahi.tonu | p2n | [pa] | 290 | 290 | 290 | 300 | 280 |
mōrahi | p2max | [pa] | 310 | 310 | 310 | 320 | 300 | |
tihi | p3 | [pa] | 320 | 320 | 320 | 330 | 310 | |
Rere rere ingoa (min.) i te nn me te p2n | n | [dm3 .min-1] | 13.7 | 23.2 | 37.0 | 47.5 | 60.6 | |
Mōrahifow reiti i nmax a p2max | mōrahi | [dm3 .min-1] | 31.80 | 54.30 | 86.20 | 100.60 | 119.93 | |
Te mana whakauru ingoa (te teitei) i te nn me te p2n | n | [kW] | 8.7 | 14.8 | 23.4 | 30.0 | 35.8 | |
Te mana whakauru nui i nmax a p2max | mōrahi | [kW] | 19.7 | 33.6 | 53.2 | 64.1 | 71.6 | |
Taumaha | m | [kg] | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.1 | 13.0 |
Nominal Rahi Tawhā | Ko Sym. | Unit | QHD1 51 | QHD1 61 | QHD1 71 | QHD1 82 | QHD1 100 | |
Te nukutanga tūturu | Vg | [cm3] | 51.44 | 61.59 | 71.01 | 81.87 | 99.98 | |
Te tere hurihanga | ingoa | nn | [min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
iti rawa | nmin | [min-1] | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | |
mōrahi | nmax | [min-1] | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | |
Te pēhanga i te uru* | iti rawa | p1min | [pa] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
mōrahi | p1max | [pa] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Te pehanga i te putanga** | mōrahi.tonu | p2n | [pa] | 260 | 260 | 230 | 200 | 180 |
mōrahi | p2max | [pa] | 280 | 280 | 250 | 220 | 200 | |
tihi | p3 | [pa] | 290 | 290 | 260 | 230 | 210 | |
Rere rere ingoa (min.) i te nn me te p2n | n | [dm3 .min-1] | 71.8 | 85.9 | 99.0 | 114.2 | 139.5 | |
Mōrahifow reiti i nmax a p2max | mōrahi | [dm3 .min-1] | 131.7 | 145.6 | 153.9 | 161.3 | 177.3 | |
Te mana whakauru ingoa (te teitei) i te nn me te p2n | n | [kW] | 40.8 | 45.3 | 48.0 | 48.2 | 52.9 | |
Te mana whakauru nui i nmax a p2max | mōrahi | [kW] | 76.0 | 78.2 | 76.6 | 70.6 | 70.6 | |
Taumaha | m | [kg] | 13.5 | 14.0 | 14.8 | 15.7 | 17.8 |
Awhe Huringa: Kei te waatea te papu GHD1 i roto i nga whiringa whakawhiti mai i te 2 cc/rev ki te 120 cc/rev.
Whakatauranga Pressure: Ko te papu he whakatauranga pehanga teitei o te 250 pae.
Awhe Tere: Ko te tere whakahaere e taunakihia ana mo te papu GHD1 i waenga i te 500 RPM me te 3000 RPM.
Kōwhiringa Whakapuru: Ka tukuna e te papu nga whirihoranga e rua kua eke ki runga me nga waewae mo te whakaurunga ngawari.
Te Hototahi Wai: Ko te papu GHD1 he hototahi me te tini o te waipēhi waipēhi, tae atu ki te hinu kohuke, te hinu waihanga, me te wai koiora.
Te kaha: Ko te papu e whakanui ana i te tino pai katoa, me nga uara mai i te 85% ki te 92%.
Nga Taumata Haruru me te Wiri: Kua hangaia te papu GHD1 ki te mahi me te iti o te ngangau me nga taumata wiri, me te whakarite i te mahi ata me te maeneene.
Te Maamaa me te Tiakitanga: Na te kaha o te hanga me nga rauemi o te kounga teitei, ka tukuna e te papu GHD1 nga mahi pono me te roa o te ratonga.
Q: He kamupene hokohoko koe, he kaihanga ranei?
A: He kaihanga matou.
Q: Kia pehea te roa o te Rarangi?
A: Kotahi tau te whakamana.
Q: He aha to tikanga utu?
A: 100% i mua, kaihoko mo te wa roa 30% i mua, 70% i mua i te tuku.
Q: Me pehea te wa tuku?
A: Ko nga hua tikanga e 5-8 nga ra, a ko nga hua kore e whakawhirinaki ana ki te tauira me te nui
I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.
Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.