Hydro Dowty Gear Pump Jihostroj QHD2
Hydro Dowty Gear Pump Jihostroj QHD2:
Tawhā Rahi Ingoa | Ko Sym. | Waeine | QHD2 43 | QHD2 51 | QHD2 56 | QHD2 61 | QHD2 71 | QHD2 82 | QHD2 90 | QHD2 100 | QHD2 110 | QHD2 125 | QHD2 150 | |
Te nukutanga tūturu | Vg | [cm3] | 43.57 | 51.81 | 56.52 | 61.23 | 71.83 | 82.43 | 90.67 | 100.09 | 110.69 | 125.99 | 150.72 | |
Te tere hurihanga | ingoa | nn | [min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
iti rawa | nmin | [min-1] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 250 | 250 | |
mōrahi | nmax | [min-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | 2700 | 2600 | 2400 | 2000 | |
Te pēhanga i te uru* | iti rawa | p1min | [pa] | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
mōrahi | p1max | [pa] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Te pehanga i te putanga** | mōrahi.tonu | p2n | [pa] | 280 | 280 | 280 | 270 | 260 | 260 | 240 | 230 | 210 | 190 | 170 |
mōrahi | p2max | [pa] | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 280 | 260 | 250 | 230 | 210 | 190 | |
tihi | p3 | [pa] | 310 | 310 | 310 | 300 | 290 | 290 | 270 | 260 | 240 | 220 | 200 | |
Rere rere ingoa (min.) i te nn me te p2n | n | [dm3 .min-1] | 60.4 | 69.9 | 76.3 | 82.7 | 99.1 | 116.2 | 127.8 | 141.1 | 156.1 | 177.6 | 212.5 | |
Rere rere teitei i nmax a p2max | mōrahi | [dm3 .min-1] | 136.6 | 162.5 | 177.2 | 192 | 225.3 | 242.3 | 248.8 | 264.8 | 282 | 296.3 | 295.4 | |
Te mana whakauru ingoa (te teitei) i te nn me te p2n | n | [kW] | 36.1 | 44.8 | 48.8 | 51 | 56.4 | 63.3 | 64.3 | 68 | 68.7 | 70.7 | 75.7 | |
Te mana whakauru nui i nmax a p2max | mōrahi | [kW] | 79 | 94 | 102.5 | 107.4 | 121.6 | 130.8 | 124.7 | 127.7 | 125.1 | 120 | 108.2 | |
Taumaha | m | [kg] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Awhe Huringa: Ko te papu taputapu QHD2 he maha nga momo whiringa rereke, mai i te 4 cc/rev ki te 80 cc/rev, ka taea te whakahaere tika i te rere o te wai waipēhi.
Te Whakatau Whakatau: I hangaia te papu ki te hapai i te pehanga teitei ake ki te 250 pae, me te whakarite i te mahi pono ahakoa i roto i nga tono tono.
Te Awhe Tere: Ko te tere whakahaere e taunakihia ana mo te miihini miihini QHD2 te nuinga o te waa mai i te 800 RPM ki te 3000 RPM, e whakarato ana i te waatea mo nga whakaritenga whakahaere rereke.
Kōwhiringa Whakapuru: Ko te papu taputapu QHD2 e tautoko ana i nga whirihoranga e mau ana me nga whirihoranga-waewae, e taea ai te whakaurunga ngawari ki nga momo punaha waipēhi.
Te Hototahi Wai: He hototahi ki te tini o te waipēhi waipēhi, tae atu ki te hinu kohuke, te hinu waihanga, me te rerenga koiora, me te whakarite i te urutau ki nga momo mahi rereke.
Te kaha: Ko te papu QHD2 e whakaatu ana i te tino pai o te katoa, mai i te 88% ki te 92%, te whakapai ake i te whakamahinga o te kaha me te whakaiti i nga utu whakahaere.
Nga Taumata Haruru me te Wiri: Ma nga ahuatanga hoahoa matatau, ka mahi te papu QHD2 me te iti o te ngangau me nga taumata wiri, e whakarato ana i te mahi ata me te maeneene.
Te Maamaa me te Tiakitanga: I hangaia me nga rauemi o te kounga teitei me te miihini tika, ka tukuna e te papu QHD2 te mauroa me te pono, ka hua te roa o te ratonga me te whakaiti i nga hiahia tiaki.
I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.
Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.