Hydro Dowty Gear papu papu jihostroj qhd2
Hydro dearch gear papu jihostroj qhd2:
Nga tohu rahi o nga tohu | Sym. | Aronui | QHD2 43 | QHD2 51 | QHD2 56 | QHD2 61 | QHD2 71 | QHD2 82 | QHD2 90 | QHD2 100 | QHD2 110 | QHD2 125 | QHD2 150 | |
Nekehanga tūturu | Vg | [cm3] | 43.57 | 51.81 | 56.52 | 61.23 | 71.83 | 82.43 | 90.67 | 100.09 | 110.69 | 125.99 | 150.72 | |
Tere huri | whakaingoa | nn | [Min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
itinga rawa | nmin | [Min-1] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 250 | 250 | |
mutunga rawa | nmax | [Min-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | 2700 | 2600 | 2400 | 2000 | |
Pēhanga i roto i te roto * | itinga rawa | P1min | [Bar] | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
mutunga rawa | p1Max | [Bar] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Pēhanga i te putanga ** | Max. māu tonu | pēn | [Bar] | 280 | 280 | 280 | 270 | 260 | 260 | 240 | 230 | 210 | 190 | 170 |
mutunga rawa | pcmax | [Bar] | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 280 | 260 | 250 | 230 | 210 | 190 | |
tihi | p3 | [Bar] | 310 | 310 | 310 | 300 | 290 | 290 | 270 | 260 | 240 | 220 | 200 200 | |
Ko te reiti o te nama (MIN.) I NN me P2N | n | [dm3 .min-1] | 60.4 | 69.9 | 76.3 | 82.7 | 99.1 | 116.2 | 127.8 | 141.1 | 1566.1 | 177.6 | 212.5 | |
Te utu mo te utu mo te nmax a P2Max | ātawhi | [dm3 .min-1] | 136.6 | 162.5 | 177.2 | 192 | 225.3 | 242.3 | 248.8 | 264.8 | 282 | 296.3 | 295.4 | |
Te mana whakauru (max.) I Nn me P2N | n | [kw] | 50.1 | 44.8 | 48.8 | 51 | 56.4 | 63.3 | 64.3 | 68 | 68.7 | 70.7 | 75.7 | |
Mana whakauru nui i te nmax a p2max | ātawhi | [kw] | 79 | 94 | 102.5 | 107.4 | 121.6 | 130.8 | 124.7 | 127.7 | 125.1 | 120 | 108.2 | |
Taumaha | m | [kg] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Te Raarangi Whakatakotoranga: Ko te papura Gear Gear te nuinga o nga whiringa urunga, mai i te 4 cc / Rev ki te 80 cc / Rev ki te 80 cc / Reveal mo te rere o te rere waikawa.
Whakatauranga pehanga: Kua hangaia te papu ki te hapai i te pehanga teitei tae atu ki te 250 te pa, kia pai ai te whakatutuki i nga tono tono.
Te Raru Tere: Ko te tere whakahaere e tika ana mo te papu Gear qhd2 e ahu mai ana i te 800 rpm ki te 3000 rpm, e whakarato ana i te waatea mo nga whakaritenga whakahaere rereke.
Ko nga whiringa taapiri: Ko te papura Gear Gear e tautoko ana i nga taapiri me te whakauru-waewae, ka taea te whakauru i te waewae ki nga punaha Haydraulic.
Te Hangarau Taha: He hototahi ki te whānuitanga o nga hauhā, te hinu kohuke, me nga wai hakihaki, me te whakakoi i nga tikanga mahi.
Mahinga: Ko te papu qhd2 e whakaatu ana i te tino kaha, i te nuinga o te 88% ki te 92%, te arotau i te whakamahi pūngao me te whakaiti i nga utu whakahaere.
Nga Taumaha me nga Taumata Whakawhiwhia: Ma nga waahanga hoahoa whakamua, ka whakahaerehia te papu qhd2 me nga taumata o te reo wiri me te whakarato i te mahi ata me te maeneene.
Te mau tonu me te whaikorero: I hangaia me nga rauemi kounga-kounga nui, ka tukuna e te qhd2 papu te kaha, te whakaputa i te koiora me te matea o te ratonga.

Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.