Hangarau Hangarau Hangarau GHM

Whakaahuatanga Poto:

Raupapa GHM: GHM1, GHM2,GHM3

Ko te tinana konumohe teitei o te Motini kotahi me te kopa rino me te uhi.Ka taea te whakamahi i tenei raupapa papu ki nga punaha taumaha.E wātea ana i roto i te hurihanga kotahi me te whakahuri.


Taipitopito Hua

Urupare Kiritaki

Tohu Hua

Āhuahira Whakahirahira

Te Tino Pai: Kua hangaia nga motuka GHM Gear ki te mahi i nga taumata tino pai, e awhina ana ki te whakaiti i te whakapau kaha me te penapena i nga utu whakahaere.

Te Maamaa: Ko nga Motika Gear GHM he mea hanga me nga rawa-kounga teitei, me te whakarite kia mau tonu, kia roa.Ma tenei ka tino pai mo te whakamahi i nga tono ahumahi.

Te Mahi Ataahua: Kua hangaia nga Motiera GHM Gear ki te mahi marie, kia pai ai te whakamahi i nga taiao haruru.

Whakaritea: Ka taea te whakarite i nga motuka GHM Gear ki te whakatutuki i nga whakaritenga a nga kaihoko, tae atu ki te taipana whakaputa, te tere, me nga whiringa whakaeke.

Te Whanuitanga o nga Tono: He pai te whakamahi i nga Motiera Gear GHM mo te maha o nga tono, tae atu ki te whakahaere rauemi, te kapi, te tukatuka kai me te inu, me etahi atu.

Tae Ao: Ka hokona, ka tukuna nga motuka GHM Gear puta noa i te ao, me te whakarite ka taea e nga kaihoko te uru ki te tautoko me te awhina ahakoa kei hea ratou.

I roto i te katoa, e mohiotia ana a GHM Gear Motors mo te kounga teitei, te pai, me te whai kiko, na te mea he mea rongonui i waenga i nga kaihoko ahumahi.

Tawhā Hua

MOMO WHAKATAUTANGA RERE i te 1500 rev/min MAX PAKEKE MAX TERE
P1 P2 P3
GHM1-R-4-E1 2,8 3,9 270 260 290 5000
GHM1-R-5-E1 3,5 4,9 270 260 290 5000
GHM1-R-6-E1 4,1 5,9 270 260 290 4000
GHM1-R-7-E1 5,2 7,4 260 250 275 4000
GHM1-R-9-E1 6,2 8,8 260 250 275 3800
GHM1-R-11-E1 7,6 10,8 230 220 245 3500
GHM1-R-13-E1 9,3 13,3 210 200 225 3000
GHM1-R-16-E1 11,0 15,7 200 190 215 2500
GHM2R-6-E1 4,5 6,4 280 270 295 4000
GHM2R-9-E1 6,4 9,1 280 270 295 4000
GHM2R-10-E1 7 10 280 270 295 4000
GHM2R-12-E1 8,3 11,8 280 270 295 4000
GHM2R-13-E1 9,6 13,7 280 270 295 4000
GHM2R-16-E1 11,5 16,4 280 270 295 4000
GHM2R-20-E1 14,1 20,1 260 250 275 3200
GHM2R-22-E1 16,0 22,8 260 250 275 2800
GHM2R-25-E1 17,9 25,5 260 250 275 2500
GHM2R-30-E1 21,1 30,1 230 220 245 2200
GHM2R-34-E1 23,7 33,7 230 220 245 2000
GHM2R-37-E1 25,5 36,4 210 200 225 1800
GHM2R-40-E1 28,2 40,1 200 190 215 1800
GHM3-R-33-E1 22 31 280 270 295 3500
GHM3-R-40-E1 26 37 280 270 295 3000
GHM3-R-50-E1 33 48 270 260 285 3000
GHM3-R-60-E1 39 56 260 250 275 3000
GHM3-R-66-E1 44 62 250 240 265 2800
GHM3-R-80-E1 52 74 230 220 245 2400
GHM3-R-94-E1 61 87 210 200 225 2800
GHM3-R-110-E1 71 101 200 190 215 2500
GHM3-R-120-E1 78 112 180 170 195 2300
GHM3-R-135-E1 87 124 160 150 175 2000

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.

    Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.

    Nga urupare a nga kaihoko