<img src = "https://mc.yandex.ru/watch/100405288" Te Taumata = "Te Taumata: Te Whakamutunga: Waihoki: -99999px;" ALT = "" />
Haina Creat Hydraulic Gear Motor GHM kaihanga me te kaiwhakarato | Pokakau

Motuka Motuka Motuka GRAM

Whakaahuatanga poto:

Huihuinga GHM: GHM1, GHM2, GHM3

Ko te motuka a te konumohe nui-a-tinana e mahi ana i te motuka kotahi me te taupoki rino me te hipoki. Ko tenei raupapa pa papu ka whakamahia i roto i nga punaha taumaha. E waatea ana i roto i te hurihanga kotahi me te whakahoki.


Nga kiko o te hua

Urupare Kaihoko

Tags hua

Te tohu tohu

Mahinga Tino: Kua hangaia nga motuka Gear Gear hei whakahaere i nga taumata tino kaha, hei awhina i te whakaheke kaha me te penapena i nga utu whakahaere.

Rua: Ko nga motuka GHM Gear e hangaia ana me nga taonga-kounga nui, hei whakarite kia roa, kia roa hoki ratou. Ma tenei ka pai ake ai te whakamahi i nga tono ahumahi.

Mahi Maatauranga: Kua hangaia nga motuka GA Gear hei whakahaere i te ata noho, kia pai ai te whakamahi i nga taiao taangata.

Ka taea te whakarite: Ka taea te whakarite i nga motuka GARM Gear hei whakatutuki i nga whakaritenga a nga kaihoko, tae atu ki te ahurewa o te putanga, tere, me nga whiringa taapiri.

Te whānuitanga o nga tono: Ko nga motuka GHM Gear mo te whakamahi i roto i te whānuitanga o nga tono, tae atu ki te whakahaere i nga rauemi, te whakakii, te kai me te inu.

Te Ao Whainga: Kua hokona nga whare o GHM Gear, ka whakarite kia uru atu nga kaihoko ki te tautoko me te awhina ahakoa kei hea ratou.

Te nuinga, e mohiotia ana nga motuka GHM Gear mo to raatau kounga teitei, te whai huatanga, me te mohio, te whakarite i a raatau i waenga i nga kaihoko umanga.

Nga tohu hua

Tuhinga Nukurutanga Rere i te 1500 Rev / min Te pehanga max Tere tere
P1 P2 P3
GHM1-R-4-E1 2,8 3,9 270 260 290 5000
GHM1-R-5-E1 3,5 4,9 270 260 290 5000
GHM1-R-6-E1 4,1 5,9 270 260 290 4000
GHM1-R-7-E1 5,2 7,4 260 250 2755 4000
GHM1-R-9-E1 6,2 8,8 260 250 2755 3800
GHM1-R-11-E1 7,6 10,8 230 220 245 3500
GHM1-R-13-E1 9,3 13,3 210 200 200 225 3000
GHM1-R-16-E1 11,0 15,7 200 200 190 215 2500
GHM2R-6-E1 4,5 6,4 280 270 295 4000
GHM2R-9-E1 6,4 9,1 280 270 295 4000
GHM2R-10-E1 7 10 280 270 295 4000
GHM2R-12-E1 8,3 11,8 280 270 295 4000
GHM2R-13-E1 9,6 13,7 280 270 295 4000
GHM2R-16-E1 11,5 16,4 280 270 295 4000
GHM2R-20-E1 14,1 20,1 260 250 2755 3200
GHM2R-22-E1 16,0 22,8 260 250 2755 2800
GHM2R-25-E1 17,9 25,5 260 250 2755 2500
GHM2R-30-E1 21,1 30,1 230 220 245 2200
GHM2R-34-E1 23,7 33,7 230 220 245 2000
GHM2R-37-E1 25,5 36,4 210 200 200 225 1800
GHM2R-40-E1 28,2 40,1 200 200 190 215 1800
GHM3-R-33-E1 22 31 280 270 295 3500
GHM3-R-40-E1 26 37 280 270 295 3000
GHM3-R-50-E1 33 48 270 260 285 3000
GHM3-R-60-E1 39 56 260 250 2755 3000
GHM3-R-66-E1 44 62 250 240 2655 2800
GHM3-R-80-E1 52 74 230 220 245 2400
GHM3-R-94-E1 61 87 210 200 200 225 2800
GHM3-R-110-E1 71 101 200 200 190 215 2500
GHM3-R-120-E1 78 112 180 170 195 2300
GHM3-R-135-E1 87 124 160 150 175 2000

  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.

    Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.

    Urupare Kaihoko