Whakahonoretia nga papu o te 2g hinu
Whakahonoretia nga papu o te 2g hinu
Āhua | Nukurutanga | Pēhanga psi (MPA) | Rpm Tuarā maunga | Inenga Inihi (mm) | Taumaha | Taunga tīma | ||||
CIR | cm³r | Māu tonu | Ātawhi | A | L | Kg | Lbs | |||
05 | 0.30 | 5.0 | 3500 (25) | 4200 (30) |
600 l 4000 | 1.687 (42.86) | 3.493 (88.71 | 4.17 | 9.18 |
Kokoru Kore-12 1-1 / 16 "-12
Putanga atu Kore-10 7 / 8'-14 |
07 | 0.43 | 7.0 | 3500 (25) | 4200 (30) | 1.746 (44.36) | 3.611 (91.71) | 4.25 | 9.35 | ||
08 | 0.52 | 8.4 | 3500 (25) | 4200 (30 | 1.796 (45.61 | 3.709 (94.21 | 4.31 | 9.48 | ||
09 | 0.58 | 9.5 | 3500 (25) | 4200 (30) | 1.825 (46.36) | 3.768 (95.71) | 4.38 | 9.64 | ||
11 | 0.69 | 11.3 | 3500 (25 | 4200 (30 | 1.884 (47.86) | 3.886 (98.71) | 4.55 | 10.01 | ||
14 | 0.85 | 14.0 | 3500 (25) | 4200 (30) | 1.963 (49.86) | 4.044 (102.71) | 4.72 | 10.39 | ||
16 | 0.98 | 16.0 | 3500 (25) | 4200 (30 | 2.022 (51.36) | 4.162 (105.71 | 4.81 | 10.59 | ||
18 | 1.10 | 18.0 | 3500 (25) | 4200 (30) | 2.081 (52.86) | 4.280 (108.71) | 4.95 | 10.89 | ||
20 | 1.20 | 19.5 | 3500 (25) | 4200 (30) | 2.160 (54.86) | 4.437 (112.71) | 5.03 | 11.07 | ||
22 | 1.31 | 21.5 | 3500 (25) | 4200 (30 | 2.180 (55.36) | 4.477 (113.71 | 5.12 | 11.27 | ||
24 | 1.44 | 23.5 | 2550 (18) | 3000 (21) | 600 l 2500 | 2.258 (57.36) | 4.634 (117.71) | 5.20 | 11.44 | Kore-16 1-5 / 16'-12 Kore-12 1-1 / 16'-12 |
26 | 1.53 | 25.0 | 2550 (18) | 3000 (21) | 2.317 (58.86) | 4.752 (120.71) | 5.26 | 11.57 | ||
28 | 1.71 | 28.0 | 2550 (18) | 3000 (21) | 2.396 (60.86 | 4.910 (124.71 | 5.32 | 11.71 | ||
30 | 1.84 | 30.0 | 2550 (18) | 3000 (21) | 2.475 (62.86) | 5.067 (128.71 | 5.39 | 11.86 | ||
33 | 2.02 | 33.0 | 2550 (18) | 3000 (21) | 2.554 (64.86) | 5.225 (132.71) | 5.45 | 11.99 |
2g I nga hoia a Ltron Pump e mau ana ki te 8500 PSL e mahi ana i nga waahanga o te konumohe tino kounga, he tino whakataetae koe kia tutuki ai te whakataetae me te painga pai.
POOCCA HOKO (Shenzhen) Co. I whakapumautia a Ltd. i te wahanga o te ratonga hangarau hangarau whakauru i te R & D, te penapena me nga hoko me nga taonga. He wheako nui ki te whakarato i nga otinga whakawhiti me te taraiwa ki te whakamahi i nga kaiwhakamahi pūnaha punaha huri noa i te ao.
Whai muri i nga tekau tau o te whakawhanaketanga me te whakahoutanga i roto i te ahumahi hydraulic, e manakohia ana e nga kaiwhakanao i nga tini rohe i te kaainga me te mea kua whakatauhia e ia tetahi hononga whakahoahoa.



Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.