Te kaha o te papa o te Gear Gear QHD1
Whakaingoa Rahi Nga tohu | Sym. | Uā nit | Qhd1 10 | Qhd1 17 | Qhd1 27 | Qhd1 34 | Qhd1 43 | |
Nekehanga tūturu | Vg | [cm3] | 10.11 | 17.24 | 27.35 | 34.05 | 43.47 | |
Tere huri | whakaingoa | nn | [Min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
itinga rawa | nmin | [Min-1] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
mutunga rawa | nmax | [Min-1] | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 2800 | |
Pēhanga i roto i te roto * | itinga rawa | P1min | [Bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
mutunga rawa | p1Max | [Bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Pēhanga i te putanga ** | Max. māu tonu | pēn | [Bar] | 290 | 290 | 290 | 300 | 280 |
mutunga rawa | pcmax | [Bar] | 310 | 310 | 310 | 320 | 300 | |
tihi | p3 | [Bar] | 320 | 320 | 320 | 330 | 310 | |
Ko te reiti o te nama (MIN.) I NN me P2N | n | [dm3 .min-1] | 13.7 | 23.2 | 37.0 | 47.5 | 60.6 | |
Mutunga rawaflOver i te nmax a p2max | ātawhi | [dm3 .min-1] | 31.80 | 54.30 | 86.20 | 100.60 | 119.93 | |
Te mana whakauru (max.) I Nn me P2N | n | [kw] | 8.7 | 14.8 | 23.4 | 30.0 | 35.8 | |
Mana whakauru nui i te nmax a p2max | ātawhi | [kw] | 19.7 | 33.6 | 53.2 | 64.1 | 71.6 | |
Taumaha | m | [kg] | 10.4 | 10.9 | 11.7 | 12.1 | 13.0 |
Whakaingoa Rahi Nga tohu | Sym. | Uā nit | Qhd1 51 | Qhd1 61 | Qhd1 71 | Qhd1 82 | Qhd1 100 | |
Nekehanga tūturu | Vg | [cm3] | 51.44 | 61.59 | 71.01 | 81.87 | 99.98 | |
Tere huri | whakaingoa | nn | [Min-1] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
itinga rawa | nmin | [Min-1] | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | |
mutunga rawa | nmax | [Min-1] | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | |
Pēhanga i roto i te roto * | itinga rawa | P1min | [Bar] | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
mutunga rawa | p1Max | [Bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Pēhanga i te putanga ** | Max. māu tonu | pēn | [Bar] | 260 | 260 | 230 | 200 200 | 180 |
mutunga rawa | pcmax | [Bar] | 280 | 280 | 250 | 220 | 200 200 | |
tihi | p3 | [Bar] | 290 | 290 | 260 | 230 | 210 | |
Ko te reiti o te nama (MIN.) I NN me P2N | n | [dm3 .min-1] | 71.8 | 85.9 | 99.0 | 114.2 | 139.5 | |
Mutunga rawaflOver i te nmax a p2max | ātawhi | [dm3 .min-1] | 131.7 | 145.6 | 153.9 | 161.3 | 177.3 | |
Te mana whakauru (max.) I Nn me P2N | n | [kw] | 40.8 | 45.3 | 48.0 | 48.2 | 52.9 | |
Mana whakauru nui i te nmax a p2max | ātawhi | [kw] | 76.0 | 78.2 | 76.6 | 70.6 | 70.6 | |
Taumaha | m | [kg] | 13.5 | 14.0 | 14.8 | 15.7 | 17.8 |
Te kaha o te Gear Gear qhd1: qhd1 10, qhd1 17, qhd1 343, Qhd1 343, Qhd1 51, Qhd1 71, Qhd1 82, Qhd1 1002, Qhd1 1002
1.Whakaangahia te panuku: Ko te papura QHD1 e tuku ana i te maha o nga whiringa nekehanga, tae atu ki te 1 CC / Rev, 3 CC / Rev, me te 4 CC / Rev e tika ana te whakahaere rere.
Te Whakatauranga 2.Pressure: Kua hangaia te papu ki te hapai i te pehanga teitei tae atu ki te 250 te pa, kia pai ai te whakatutuki i nga mahi hydraulic.
Whakatutukihia: Ko te tere whakahaere e taunakitia ana mo te qhd1 papura mai i te 800 rpm ki te 3000 rpm, e whakarato ana i te waatea mo nga momo whakaritenga rereke.
4.fluid hototahi: He hototahi ki te whānuitanga o nga hauhā, te hinu kohuke, me nga wai hakihaki, me nga miihini whakahoahoa, me te whakauru ki nga taiao whakahaere.
5.noise me nga taumata wiri: Ma nga waahanga hoahoa whakamua, ka whakahaerehia te papu qhd1 me nga taumata reo me te whakarei ake i te whakamarie me te mahi a te kaiwhakahaere.
POOCCA HOKO (Shenzhen) Co. I whakapumautia a Ltd. i te wahanga o te ratonga hangarau hangarau whakauru i te R & D, te penapena me nga hoko me nga taonga. He wheako nui ki te whakarato i nga otinga whakawhiti me te taraiwa ki te whakamahi i nga kaiwhakamahi punaha punaha puta noa i te ao.
Whai muri i nga tekau tau o te whakawhanaketanga me te whakahoutanga i roto i te ahumahi hydraulic, kua manakohia e nga kaiwhakanao i nga tini rohe i te kaainga me te mea kua whakatauhia e ia tetahi hononga whakahoahoa.



Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.