Ghp2 gear papu papu o waho panuku
Tuhinga | Nukurutanga | Rere i te 1500 Rev / min | Pēhanga teitei | Tere tere | Inenga | |||||||
P1 | P2 | P3 | L | M | d | D | h | H | ||||
GHP2-D-6 | 4.5 | 6.4 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 45.5 | 92 | 13 | 13 | M6 | 30 |
GHP2-D-9 | 6.4 | 9.1 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 47 | 95 | 13 | 13 | M6 | 30 |
GHP2-D-10 | 7 | 10 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 47.5 | 96 | 13 | 13 | M8 | 40 |
GHP2-D-12 | 8.3 | 11.8 | 280 | 295 | 310 | 3500 | 48.5 | 98 | 13 | 13 | M8 | 40 |
GHP2-D-13 | 9.6 | 13.7 | 280 | 295 | 310 | 3000 | 49.5 | 100 | 13 | 13 | M8 | 40 |
GHP2-D-16 | 11.5 | 16.4 | 280 | 295 | 310 | 4000 | 51 | 103 | 19 | 13 | M8 | 40 |
GHP2-D-20 | 14.1 | 20.1 | 260 | 2755 | 290 | 4000 | 53 | 107 | 19 | 13 | M8 | 40 |
GHP2-D-22 | 16 | 22.8 | 260 | 2755 | 290 | 4000 | 54.5 | 110 | 19 | 13 | M8 | 40 |
GHP2-D-25 | 17.9 | 25.5 | 260 | 75 | 290 | 3600 | 56 | 113 | 19 | 13 | M8 | 40 |
GHP2-D-30 | 21.1 | 30.1 | 230 | 245 | 260 | 3200 | 58.5 | 118 | 19 | 19 | M8 | 40 |
GHP2-D-34 | 23.7 | 33.7 | 230 | 245 | 260 | 3000 | 60.5 | 122 | 19 | 19 | M8 | 40 |
GHP2-D-37 | 25.5 | 36.4 | 210 | 225 | 240 | 2800 | 62 | 125 | 19 | 19 | M8 | 40 |
GHP2-D-40 | 28.2 | 40.1 | 200 200 | 215 | 230 | 2500 | 64 | 129 | 19 | 19 | M8 | 40 |
GHP2-D-50 | 35.2 | 50.2 | 160 | 175 | 190 | 2500 | 69.5 | 140 | 21 | 19 | M8 | 40 |
Ghp2 gear papu papu o waho panuku
Marzocchi GHP2:
- Te Whakatakotoranga: Ko te raupapa GHP2 e tuku ana i te maha o nga nekehanga, mai i te 4.8 cc / Rev ki te 53.6 CC / Rev, te whakatutuki i te maha o nga whakaritenga o te rorohiko Hardraulic.
- Te pehanga teitei: Ka taea e enei paukena te pupuri i nga peehi teitei ka whakaritea ki te raupapa GHP1, me nga reanga o te pehanga teitei tae atu ki te 315 pae (4,570 psi).
- Raupapa Tere: He pai nga papu o te GHP2 mo nga punaha hydraulic me nga tere mai i te 800 ki te 3,000 rpm.
- Momo Momo: Ka rite ki te raupapa GHP1, ka tae mai ano nga papu GHP2 i roto i nga momo whirihoranga whakaihiihi kia rite ki nga tono rereke.
Momo GHP1 | Momo GHP2 | Momo GHP3 |
GHP1-D-2 | GHP2-D-6 | GHP3-D-30 |
GHP1-D-3 | GHP2-D-9 | GHP3-D-33 |
GHP1-D-4 | GHP2-D-10 | GHP3-D-40 |
GHP1-D-5 | GHP2-D-12 | GHP3-D-50 |
GHP1-D-6 | GHP2-D-13 | GHP3-D-60 |
GHP1-D-7 | GHP2-D-16 | GHP3-D-66 |
GHP1-D-9 | GHP2-D-20 | GHP3-D-80 |
GHP1-D-11 | GHP2-D-22 | GHP3-D-94 |
GHP1-D-13 | GHP2-D-25 | GHP3-D-110 |
GHP1-D-16 | GHP2-D-30 | GHP3-D-120 |
GHP1-D-20 | GHP2-D-34 | GHP3-D-135 |
GHP1A-D-2 | GHP2-D-37 | GHP3-D-30 |
GHP1A-D-3 | GHP2-D-40 | GHP3-D-33 |
GHP1A-D-4 | GHP2-D-50 | GHP3-D-40 |
GHP1A-D-5 | GHP2A-D-6 | GHP3-D-50 |
GHP1A-D-6 | GHP2A-D-9 | GHP3-D-60 |
GHP1A-D-7 | GHP2A-D-10 | GHP3-D-66 |
GHP1A-D-9 | GHP2A-D-12 | GHP3-D-80 |
GHP1A-D-11 | GHP2A-D-13 | GHP3-D-94 |
GHP1A-D-13 | GHP2A-D-16 | GHP3-D-110 |
GHP1A-D-16 | GHP2A-D-20 | GHP3-D-120 |
GHP1A-D-20 | GHP2A-D-22 | GHP3-D-135 |
GHP2A-D-25 | ||
GHP2A-D-30 | ||
GHP2A-D-34 | ||
GHP2A-D-37 | ||
GHP2A-D-40 | ||
GHP2A-D-50 |
Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.