Galtech 1sp 2sp 3sp Gear Pump
Karu Rōpū1SPo | Cilindrata Nukurutanga | Vecità MaxĀtawhi Tere Giri / Min - rpm | Porta MaxĀtawhi Rere | Vecità MinMeneti Tere Giri / Min - rpm | ||
cm3/ groo | in3/ Rev | l / min | Gal / min | |||
1SPo 009 | 0.89 | 0.05 | 6000 | 5.3 | 1.40 | 600 |
1SPo 012 | 1.18 | 0.07 | 6000 | 7.1 | 1.88 | 600 |
1SPo 016 | 1.6 | 0.10 | 6000 | 9.6 | 2.54 | 400 |
1SPo 020 | 2.0 | 0.12 | 5500 | 11 | 2.91 | 400 |
1SPo 025 | 2.5 | 0.15 | 5000 | 12.5 | 3.30 | 400 |
1SPo 032 | 3.2 | 0.20 | 4500 | 14.4 | 3.80 | 400 |
1SPo 037 | 3.7 | 0.23 | 4000 | 14.8 | 3.91 | 400 |
1SPo 042 | 4.2 | 0.26 | 3500 | 14.7 | 3.88 | 400 |
1SPo 050 | 5.0 | 0.31 | 3000 | 15 | 3.96 | 400 |
1SPo 063 | 6.3 | 0.38 | 2700 | 17 | 4.49 | 400 |
1SPo 078 | 7.76 | 0.47 | 2500 | 19.4 | 5.13 | 400 |
1SPo 098 | 9.78 | 0.60 | 2000 | 19.6 | 5.18 | 400 |
Karu RōpūPoko 2SP | Cilindrata Nukurutanga | Vecità MaxĀtawhi Tere Giri / Min - rpm | Porta MaxĀtawhi Rere | Vecità MinMeneti Tere Giri / Min - rpm | ||
cm3/ groo | in3/ Rev | l / min | Gal / min | |||
Poko 2SP 040 | 4 | 0.24 | 4000 | 16 | 4.23 | 500 |
Poko 2SP 060 | 6 | 0.37 | 4000 | 24 | 6.34 | 500 |
Poko 2SP 080 | 8.5 | 0.52 | 3500 | 29.7 | 7.85 | 500 |
Poko 2SP 110 | 11 | 0.67 | 3500 | 38.5 | 10.17 | 500 |
Poko 2SP 140 | 14 | 0.85 | 3500 | 49 | 12.95 | 500 |
Poko 2SP 160 | 16.5 | 1.01 | 3500 | 57.7 | 15.24 | 500 |
Poko 2SP 190 | 19.5 | 1.19 | 3300 | 64.3 | 16.99 | 500 |
Poko 2SP 220 | 22.5 | 1.37 | 2800 | 63 | 16.64 | 500 |
Poko 2SP 260 | 26 | 1.59 | 2500 | 65 | 17.17 | 500 |
Poko 2SP 310 | 31.5 | 1.92 | 2200 | 69 | 18.22 | 500 |
Karu Rōpū3GP | Cilindrata Nukurutanga | Vecità MaxĀtawhi Tere Giri / Min - rpm | Porta MaxĀtawhi Rere | Vecità MinMeneti Tere Giri / Min - rpm | ||
cm3/ groo | in3/ Rev | l / min | Gal / min | |||
3GP 190 | 19.3 | 1.2 | 3500 | 67.6 | 17.84 | 600 |
3GP 230 | 23.0 | 1.4 | 3500 | 80.3 | 21.22 | 600 |
3GP 300 | 30.2 | 1.8 | 3300 | 99.7 | 26.33 | 600 |
3GP 340 | 33.8 | 2.1 | 3300 | 111.6 | 29.49 | 600 |
3GP 370 | 37.5 | 2.3 | 3300 | 123.6 | 32.66 | 600 |
3GP 440 | 44.6 | 2.7 | 3000 | 133.8 | 35.35 | 600 |
3GP 530 | 53.0 | 3.2 | 3000 | 159.1 | 42.04 | 600 |
3GP 620 | 62.7 | 3.8 | 2500 | 156.8 | 41.41 | 600 |
3GP 700 | 70.5 | 4.3 | 2500 | 176.3 | 46.58 | 600 |
3GP 770 | 77.2 | 4.7 | 2200 | 169.8 | 44.84 | 600 |
Te Tino Tino: Kua hangaia nga papura o te Gasch me nga Geras-nui e whakarato ana i te kaha nui, ko te tikanga ka taea e ratou te papu i te nui o te wai ki te ngaro o te kaha o te kaha.
Ko te haruru o te haruru o nga papu galtech, tae atu ki nga waahanga miiharo me te rere iti-puhoi, ka puta i nga taumata iti o te mahinga i te wa e whakahaerehia ana.
Range whanui: Ka taea e nga papu te whakahaere i te maha o nga rapunga totika, mai i nga hinu angiangi ki nga rere nunui, kia whai kiko ratou ki nga momo tono.
Hoahoa Whakatika: He hoahoa taapiri te hoahoa a Gastech me tetahi tapuwae iti, ka ngawari ki te whakauru ki nga punaha o mua.
Te Whakatikatika Mahinga: He maamaa nga papu he hoahoa ngawari me etahi waahanga neke, ka ngawari ki te pupuri me te whakatika.
Nga kaha o te pehanga: Ka taea e nga papu te hapai i nga rereketanga o te pehanga nui, ka pai ake te tono mo nga tono ka tika te whakahaere.
Kōwhiringa Whakaoho Whakaoho: Ka taea te whakanoho i nga papura ki nga waahi maha, tae atu ki te poutū, whakapae, ka hurihuri, ka taea te whakarereke ki nga whakaritenga whakauru.
He maha nga Whirihoranga: Kei te waatea nga papu maha i roto i nga whirihoranga maha, tae atu ki nga papu kotahi me te maha o nga papu rereke, me nga reiti rere rereke me nga whakataunga pehanga kia pai ai nga tono.
Katoa, Galtech 1SP, 2ST, me 3SP nga papu pono, he pai hoki mo te whānuitanga o nga momo hardranalic, tae atu ki nga taputapu miihini, me nga taputapu whakahaere. E mohiotia ana mo o raatau mahi tino kaha, iti, me te mohio ki te whakahaere i te whānuitanga o nga whiu rereke. Ko nga whiringa taapiri whaihua me nga whirihoranga maha ka taea e ratou te whakawhiti ki nga whakaurunga me nga whakaritenga tono.


Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.