Galtech 1SP 2SP 3SP Gear Pump
GRUPPO Rōpū1SP | CILINDRATA WHAKATAUTANGA | VELOCITÀ MAXMAX TE RERE giri/min - rpm | PORTATA MAXMAX RERE | VELOCITÀ MINMIN TE RERE giri/min - rpm | ||
cm3/giro | in3/rev | l/min | Gal/min | |||
1SP 009 | 0.89 | 0.05 | 6000 | 5.3 | 1.40 | 600 |
1SP 012 | 1.18 | 0.07 | 6000 | 7.1 | 1.88 | 600 |
1SP 016 | 1.6 | 0.10 | 6000 | 9.6 | 2.54 | 400 |
1SP 020 | 2.0 | 0.12 | 5500 | 11 | 2.91 | 400 |
1SP 025 | 2.5 | 0.15 | 5000 | 12.5 | 3.30 | 400 |
1SP 032 | 3.2 | 0.20 | 4500 | 14.4 | 3.80 | 400 |
1SP 037 | 3.7 | 0.23 | 4000 | 14.8 | 3.91 | 400 |
1SP 042 | 4.2 | 0.26 | 3500 | 14.7 | 3.88 | 400 |
1SP 050 | 5.0 | 0.31 | 3000 | 15 | 3.96 | 400 |
1SP 063 | 6.3 | 0.38 | 2700 | 17 | 4.49 | 400 |
1SP 078 | 7.76 | 0.47 | 2500 | 19.4 | 5.13 | 400 |
1SP 098 | 9.78 | 0.60 | 2000 | 19.6 | 5.18 | 400 |
GRUPPO Rōpū2SP | CILINDRATA WHAKATAUTANGA | VELOCITÀ MAXMAX TE RERE giri/min - rpm | PORTATA MAXMAX RERE | VELOCITÀ MINMIN TE RERE giri/min - rpm | ||
cm3/giro | in3/rev | l/min | Gal/min | |||
2SP 040 | 4 | 0.24 | 4000 | 16 | 4.23 | 500 |
2SP 060 | 6 | 0.37 | 4000 | 24 | 6.34 | 500 |
2SP 080 | 8.5 | 0.52 | 3500 | 29.7 | 7.85 | 500 |
2SP 110 | 11 | 0.67 | 3500 | 38.5 | 10.17 | 500 |
2SP 140 | 14 | 0.85 | 3500 | 49 | 12.95 | 500 |
2SP 160 | 16.5 | 1.01 | 3500 | 57.7 | 15.24 | 500 |
2SP 190 | 19.5 | 1.19 | 3300 | 64.3 | 16.99 | 500 |
2SP 220 | 22.5 | 1.37 | 2800 | 63 | 16.64 | 500 |
2SP 260 | 26 | 1.59 | 2500 | 65 | 17.17 | 500 |
2SP 310 | 31.5 | 1.92 | 2200 | 69 | 18.22 | 500 |
GRUPPO Rōpū3GP | CILINDRATA WHAKATAUTANGA | VELOCITÀ MAXMAX TE RERE giri/min - rpm | PORTATA MAXMAX RERE | VELOCITÀ MINMIN TE RERE giri/min - rpm | ||
cm3/giro | in3/rev | l/min | Gal/min | |||
3GP 190 | 19.3 | 1.2 | 3500 | 67.6 | 17.84 | 600 |
3GP 230 | 23.0 | 1.4 | 3500 | 80.3 | 21.22 | 600 |
3GP 300 | 30.2 | 1.8 | 3300 | 99.7 | 26.33 | 600 |
3GP 340 | 33.8 | 2.1 | 3300 | 111.6 | 29.49 | 600 |
3GP 370 | 37.5 | 2.3 | 3300 | 123.6 | 32.66 | 600 |
3GP 440 | 44.6 | 2.7 | 3000 | 133.8 | 35.35 | 600 |
3GP 530 | 53.0 | 3.2 | 3000 | 159.1 | 42.04 | 600 |
3GP 620 | 62.7 | 3.8 | 2500 | 156.8 | 41.41 | 600 |
3GP 700 | 70.5 | 4.3 | 2500 | 176.3 | 46.58 | 600 |
3GP 770 | 77.2 | 4.7 | 2200 | 169.8 | 44.84 | 600 |
Te tino pai: Ko nga papua Galtech he mea hoahoa me nga taputapu miihini-a-ringa e whakarato ana i te kaha o te rōrahi teitei, ko te tikanga ka taea e ratou te pupuhi i te nui o te wai me te iti o te kaha o te kaha.
Te haruru iti: Ko te hoahoa o roto o nga papua Galtech, tae atu ki nga taputapu helical me te rere o te pupuhi iti, ka iti te ngangau i te wa e mahi ana.
Te awhe pokey whanui: Ka taea e nga papu te hapai i te tini o te wai pokey, mai i nga hinu angiangi ki nga wē tino pokarekare, e whai kiko ana i roto i nga momo tono.
Hoahoa kiato: Ko nga papua Galtech he hoahoa kiato me te tapuwae iti, kia ngawari ki te whakauru ki nga punaha o naianei.
He ngawari te tiaki: He ngawari te hoahoa o nga papua me etahi waahanga neke, he maamaa te tiaki me te whakatika.
Te kaha o te pehanga teitei: Ka taea e nga papu te whakahaere i nga rereketanga o te pehanga teitei, kia pai ai mo nga tono e tika ana te whakahaere tika.
He maha nga whiringa whakaurunga: Ka taea te whakanoho i nga papua Galtech ki nga waahi rereke, tae atu ki te poutū, te whakapae, me te hurihuri, ka uru ki nga whakaritenga whakaurunga rereke.
Nga whirihoranga maha: Kei te waatea nga papua Galtech i roto i nga whirihoranga maha, tae atu ki nga papu kotahi me te maha, me nga reeti rere rereke me nga whakatauranga pehanga kia pai ki nga momo tono.
I te katoa, ko nga papua Galtech 1SP, 2SP, me te 3SP he otinga pono me te whai hua mo te whānuitanga o nga tono waipēhi, tae atu ki nga taputapu miihini, nga perehi, me nga taputapu whakahaere rawa.E mohiotia ana mo te kaha o te kaha, te iti o te haruru, me te whai kiko ki te whakahaere i te whānuitanga o te wai pokey.Ko te maha o nga whiringa whakaurunga me nga whirihoranga maha ka urutau ki nga momo whakaurunga me nga whakaritenga tono.
I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.
Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.