Motor Motor Motuhake AZMF
Ko te kounga nui e tika ana ki te hanga-nui-nui
te ora ratonga roa
te whānuitanga tere tere
▶ nga tohu Kiriata mo te kawenga teitei
te putanga o te waahanga ka taea te whakahoki mo te 2- me te 4-quadrant
▶ He maha nga rereketanga whirihoranga e waatea ana
nga putanga putanga e rite ana ki te ISO, i te Sae ranei me nga rongoā-a-kaihoko
Hononga Raina: Nga Huringa Hononga, Ngaro ranei-i roto
nga taumaha teitei ahakoa te waahi whakaurunga iti me te taumaha iti
te whānuitanga whanui me te whānuitanga pāmahana
Rahi | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 19 | 22 | ||||||
Rārangitanga | Raupapa 1x | Raupapa 2x | ||||||||||||
Nukurutanga | Vg | 3 cm | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22.5 | 19 | 22.5 | ||||
Te pehanga o te motuka motuka | pēhanga tonu tonu | 1 | aukati | 250 | 250 | 250 | 250 | 210 | 180 | 250 | 220 | |||
pēhanga whakaoho-teitei | 2 | aukati | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 | 210 | 280 | 250 | ||||
Te pehanga o te pehanga kaha | 3 | aukati | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 230 | 300 | 280 | ||||
Iti iti rawa te Ustot AS.2) | pepeha | aukati | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
Mīhini whakaputanga pēhanga | Nga Moto Takaho Ko nga motuka kore-whakaute mo te Motors me nga pehanga pehanga kaha | A | aukati | te pehanga tonu | te pehanga tonu | |||||||||
ABS. | A | aukati | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
i runga i te tiimata-ake | A | aukati | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Max. | A | aukati | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Te pehanga i roto i te papa o te tauranga tata1) | ABS. | L | aukati | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
i runga i te tiimata-ake | L | aukati | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Hurihanga tere itinga rawa me | ν = 12 mm² / s | P <100 pae | nmin | rpm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
P = 100 ... 180 pa | nmin | rpm | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
P = 180 Bar ... P2 | nmin | rpm | 1400 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
ν = 25 mm² / s | i te p2 | nmin | rpm | 700 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | |||
Te teitei hurihuri hurihuri | i te p2 | nmax | rpm | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3500 | 3500 | |||
Te teitei hurihuri hurihuri | i te p2 me te 50% huringa mahi | nmax | rpm | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 4000 | 4000 |


Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.