Eaton Vickers Vane Motor 25M 35M 45M
Tauira | Te taipana | Te tuunga | Ko te whakauru rere e hiahiatia ana | Te tere me te pehanga teitei |
25M | 4,7(42) | 43,9(2.68) | 52,6(13.9) | 36o0 r/min @ 34 pae (500 psi) 4000 r/min @ 34 pae (5oo psi) |
6,2(55) | 57,7 (3.52) | 69,3 (18.3) | ||
7,3(65) | 68,7 (4.19) | 82,5(21.8) | ||
35M | 9,0(80) | 83,6(5.10) | 100,3(26.5) | |
10,7(95) | 100,3(6. 12) | 120,4(31.8j | ||
13,0(115) | 121,9(7.44) | 146,1(38.6) | ||
45M | 14,7 (130) | 138,0(8.42) | 165,4(43.7) | 2600 r/min @ 155 pae (2250 psi) 3000 r/min @ 172bar (25o0 psi) |
17,5(155) | 163,2(9.96) | 195,7(51.7) | ||
20,9 (185) | 193,2(11.79) | 232,0(61.3) | ||
5OM | 24,9(220) | 231,2(14.11) | 277,5 (73.3) | 2800 r/min @ 34 pae (500 psi) 3200 r/min @ 34 pae (5o0 psi) 2200 r/min @ 155 pae (2250 psi) 2400 r/min @172bar (25o0 psi) |
28,8(255) | 268,1 (16.36) | 321,8(85.0) | ||
33,9 (3oo) | 317,1(19.35) | 380,4(100.5) | ||
Mahi tonu | ||||
Mahi mokowhiti: 10% o te katoa o te wa mahi;ia tono o te pehanga me te tere ranei kia kaua e neke atu i te 6 hēkona | ||||
114 tauira kumuri: 2500 psi, kooti karaka;2250 psi, karaka.(Tirohanga mai i te pito o te kakau) | ||||
124 tauira pimuri: 2500 psi, te hurihanga-a-rua |
Q: He aha nga motuka M25, M35, me M45?
A: Ko te M25, M35, me te M45 e toru nga momo motika vane e whakamahia ana i roto i nga tono ahumahi.Ko enei motuka he mea hanga ki te tarai i nga matatahi i roto i nga kaiwhaiwhai me etahi atu taputapu rite, e whakarato ana i te mana me te tere ki te neke i te hau, i etahi atu wai ranei.
Q: He aha nga rereketanga i waenga i nga motuka M25, M35, me M45?
A: Ko nga rereketanga tuatahi i waenga i enei motuka ko te rahi, te whakaputa mana, me te tere mahi.Ko te M25 te iti rawa me te kaha o te toru, ko te M45 te mea nui me te kaha.Ka taka te M35 ki waenganui i nga mea e rua mo te rahi me te kaha.Hei taapiri, kei ia motuka tana ake huinga motuhake me nga ahuatanga e pai ake ai mo etahi tono.
Q: He aha etahi tono noa mo nga motuka M25, M35, me M45?
A: Ko enei motuka kei te whakamahia i roto i te tini o nga tono ahumahi, tae atu ki nga punaha HVAC, nga pourewa whakamatao, nga waahanga whakahaere hau, me etahi atu.Ka whakamahia ano i roto i nga momo momo taputapu, penei i nga miihini ahuwhenua, nga taputapu mahi rakau, tae atu ki etahi momo poti.
U: He aha taku me whakaaro ina kowhiria he motini M25, M35, M45 ranei mo taku tono?
A: I te wa e kowhiri ana i te motuka waka, he mea nui kia whai whakaaro ki nga mea penei i te whakaputanga mana o te motuka, te tere whakahaere, te rahi, me te pai.Ka taea hoki e koe te tuku imeera ki a Poocca me o hiahia, a ka whai tangata motuhake matou ki te whakapiri atu ki a koe.
I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.
Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.