Denison t6gcc vane papu papu pūkoro hydraulic
1. Ko te pai o te whakaputanga o te whakaputanga me te tapawharawharawharawharawharawharawhara ka peia e te motuka, te kaari ranei.
2
3.Adopt whakauru hanganga, ka taea te whakawhiti i te kaata pouaka a T6C me T7B

Rārangitanga | Whakahaumahara VILETTRIC VI | Tere n [rpm] | Rere q [l / min] | Mana whakauru p [kw] | ||||
P = 0 te pa | P = 140 te pae | P = 240 Bar | P = 7 BAR | P = 140 te pae | P = 240 Bar | |||
B03 | 10,8 ml / Rev | 1000 1500 | 10,8 16,2 | - 10,7 | - - | 1,0 1,3 | - 5,3 | - - |
B05 | 17,2 ml / Rev | 1000 1500 | 17,2 25,8 | 11,7 20,3 | - 15,8 | 1,1 1,4 | 5,1 7,5 | - 12,2 |
B06 | 21,3 ML / Rev | 1000 1500 | 21,3 31,9 | 15,8 26,5 | 11,3 22,0 | 1,1 1,5 | 6,0 8,9 | 10,0 14,7 |
B08 | 26,4 ML / Rev | 1000 1500 | 26,4 39,6 | 20,9 34,1 | 16,4 29,6 | 1,2 1,6 | 7,2 10,7 | 12,1 17,7 |
B10 | 34,1 ML / Rev | 1000 1500 | 34,1 51,1 | 28,6 45,7 | 24,1 41,2 | 1,3 1,7 | 8,9 13,4 | 15,1 22,3 |
B12 | 37,1 ML / Rev | 1000 1500 | 37,1 55,6 | 31,6 50,2 | 27,1 45,7 | 1,3 1,7 | 9,6 14,4 | 16,3 24,1 |
B14 | 46,0 ML / Rev | 1000 1500 | 46,0 69,0 | 40,5 63,5 | 36,0 59,0 | 1,4 1,9 | 11,7 17,6 | 19,9 29,5 |
B17 | 58,3 ML / Rev | 1000 1500 | 58,3 87,4 | 52,8 82,0 | 48,3 77,5 | 1,6 2,1 | 14,5 21,9 | 24,8 36,9 |
B20 | 63,8 ML / Rev | 1000 1500 | 63,8 95,7 | 58,3 90,2 | 53,8 85,7 | 1,6 2,2 | 15,8 23,8 | 27,0 40,2 |
B22 | 70,3 ML / Rev | 1000 1500 | 70,3 105,4 | 64,8 100,0 | 60,3 95,5 | 1,7 2,3 | 17,3 26,1 | 29,6 44,1 |
B251) | 79,3 ML / Rev | 1000 1500 | 79,3 118,9 | 73,8 113,5 | 69,3 109,0 | 1,8 2,5 | 19,3 29,2 | 33,2 49,5 |
B281) | 88,8 ML / Rev | 1000 1500 | 88,8 133,2 | 83,3 127,7 | 80,12) 124,52) | 1,9 2,8 | 21,9 32,7 | 32,52) 48,52) |
B311) | 100,0 ML / Rev | 1000 1500 | 100,0 150,0 | 94,5 144,5 | 91,32) 141,32) | 2,0 2,8 | 24,4 36,5 | 36,42) 54,42) |
Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.