Casappa pl20 hydraulic papu papu plp
Papu papu papaa plp hydraulic
Nukurutanga | Max. pēhanga | Max. tere | Min. tere | |||
P1 | P2 | P3 | ||||
In3 / Rev (CM3 / Rev) | psi (bar) | Min -1 | ||||
Plp20 • 4 | 0.30 (4,95) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 |
PLP20 • 6,3 | 0.40 (6,61) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 |
Plp20 • 7,2 | 0,44 (7,29) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 |
Plp20 • 8 | 0.50 (8,26) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 |
Plp20 • 9 | 0.56 (9,17) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 |
PLP 20 • 10,5 | 0.66 (10,9) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 |
Plp20 • 11,2 | 0.69 (11,23) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 |
Plp20 • 14 | 0.89 (14,53) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 500 |
Plp20 • 16 | 1.03 (16,85) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3000 | 500 |
Plp20 • 19 | 1.16 (19,09) | 2900 (200) | 3190 (220) | 3480 (240) | 3000 | 500 |
Plp20 • 20 | 1.29 (21,14) | 2900 (200) | 3190 (220) | 3480 (240) | 3000 | 500 |
Plp20 • 24,5 | 1.52 (24,84) | 2465 (170) | 2755 (190) | 3045 (210) | 2500 | 500 |
Plp20 • 25 | 1.61 (26,42) | 2465 (170) | 2755 (190) | 3045 (210) | 2500 | 500 |
Plp20 • 27,8 | 1.72 (28,21) | 1885 (130) | 2175 (150) | 2465 (170) | 2000 | 500 |
PLP20 • 31,5 | 2.01 (33,03) | 1885 (130) | 2175 (150) | 2465 (170) | 2000 | 500 |
Casappa pl20 hydraulic papu papu plp
Momo papu | A | B |
Momo Momo | mm (inihi) | mm (inihi) |
Pl. 20 • 4 | 86,5 (3.4055) | 69 (2.71765) |
Pl. 20 • 6,3 | 89 (3.5039) | 71,5 (2.8150) |
Pl. 20 • 7,2 | 90 (3.5433) | 72,5 (2.8543) |
Pl. 20 • 8 | 91,5 (3.6024) | 74 (2.9134) |
Pl. 20 • 9 | 92,8 (3.6535) | 75,3 (2.9646) |
Pl. 20 • 10,5 | 95,5 (3.7598) | 78 (3.0708) |
Pl. 20 • 11,2 | 96 (3.7795) | 78,5 (3.0906) |
Pl. 20 • 14 | 101 (3.9764) | 83,5 (3.2784) |
Pl. 20 • 16 | 104,5 (4.1142) | 87 (3.4252) |
Pl. 20 • 19 | 107,9 (4.2480) | 89,9 (3.5393) |
Pl. 20 • 20 | 111 (4.3701) | 93,5 (3.6811) |
Pl. 20 • 24,5 | 116,6 (4.5905) | 99,1 (3.9016) |
Pl. 20 • 25 | 119 (4.6850) | 101,5 (3.9961) |
Pl. 20 • 27,8 | 121,7 (4.7913) | 104,2 (4.1024) |
Pl. 20 • 31,5 | 129 (5.0787) | 111,5 (4.3898) |
1: Nga rauemi mata tohua
I tohua e koe nga rauemi mata, te taupoki o mua, te hipoki o muri, me nga waahanga o roto, me te tino hiahiatia mo te whakamatautau huihuinga me te mana o te Huinga
2: Te mahi pumau
Ko ia hanganga he hoahoa Acruarial, he hono te hanganga o roto, ka mau tonu te mahinga, ka mau tonu, ka mau tonu, he raru-ātete,
3: Te ātete kaha kaha
I roto i te huringa whakaputa, ka whakamahia te maha o nga tukanga, he pai te aukati i te aukati, te tae kanapa me te kakano whakarewa pai.

Ka rite ki te kaihanga hydraulics, ka taea e matou te whakarato ki a koeNga Whakataunga RitengaHei whakatutuki i o hiahia motuhake. Hei whakarite kia tika to waitohu me te whakaatu i te wariu o o hua hydraulic ki to hunga whakarongo.
I tua atu ki te whakarato i nga hua katoa, ka whakaae hoki a POCCA i nga whakaritenga hua motuhake, ka taeaWhakaritehia mo to rahi e hiahiatia ana, te momo kapi, whakaingoahia me te waitohu i runga i te tinana papu



Ratonga Pre-Hokohoko: Tātai, Whakautu ngaio ki nga uiui, taipitopito o nga korero me nga awhina mo te kowhiringaKo te otinga waikawa e tika ana mo te tono motuhake. Ka whakawhiwhia koe ki te hototahi hua, te mahi aroata, me te whai hua ki te whakarite kia whakatauhia e koe nga whakataunga hoko.
I muri i te Tautoko Hokohoko: Ka whakaratohia e ratou te awhina i te waa ki te take o nga take hua, raru, whakapae kereme ranei. Ko ta maatau roopu Ratonga Kaihoko a Poorccakia kaha, kia aro, ki te whakatutuki i nga awangawanga me te whakatau i nga take.
Te wa tuku: Kei a POCCA he maarama tika me te whakarite i te punaha whakahaere mekameka kia pai ai te tuku me te tuku i nga hua. Ka whakawhiwhia e matou nga whakatau tika mo te waa, ka whakawhitiwhiti koreroNga Taha Kore, me whai waahi ki nga mahi hei whakaiti i te whakakorekoretanga. I tua atu, ka taea e taatau te tukukaipuke tereKōwhiringa moNga ota Rush, whakahohea koe kia whiwhi koe i to hua i roto i te waa kua tonoa.

Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.