Casappa hydraulic papu me te motuka plp plm
Papu momo plp Motuka Momo Motuka | Nukurutanga | Max. pēhanga | Max. tere | Min. tere | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
in3/ Rev (cm3/ Rev) | psi (bar) | meneti-1 | ||||
Pl. 10 • 1 | 0.07 (1,07) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 |
Pl. 10 • 1,5 | 0.10 (1,6) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 |
Pl. 10 • 2 | 0.13 (2,13) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 |
Pl. 10 • 2,5 | 0.16 (2,67) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 |
Pl. 10 • 3,15 | 0.20 (3,34) | 3770 (260) | 4060 (280) | 4205 (290) | 4000 | 650 |
Pl. 10 • 4 | 0.26 (4,27) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 4000 | 650 |
Pl. 10 • 5 | 0.33 (5,34) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 4000 | 650 |
Pl. 10 • 5,8 | 0.38 (6,20) | 3335 (230) | 3625 (250) | 3770 (260) | 3500 | 650 |
Pl. 10 • 6,3 | 0.41 (6,67) | 3335 (230) | 3625 (250) | 3770 (260) | 3500 | 650 |
Pl. 10 • 8 | 0.52 (8,51) | 2610 (180) | 2900 (200) | 3045 (210) | 3500 | 650 |
Pl. 10 • 10 | 0.65 (10,67) | 2030 (140) | 2320 (160) | 2465 (170) | 3500 | 650 |
Pl. 20 • 4 | 0.30 (4,95) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 |
Pl. 20 • 6,3 | 0.40 (6,61) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 |
Pl. 20 • 7,2 | 0,44 (7,29) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 4000 | 600 |
Pl. 20 • 8 | 0.50 (8,26) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 |
Pl. 20 • 9 | 0.56 (9,17) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 |
Pl. 20 • 10,5 | 0.66 (10,9) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 |
Pl. 20 • 11,2 | 0.69 (11,23) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 600 |
Pl. 20 • 14 | 0.89 (14,53) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3500 | 500 |
Pl. 20 • 16 | 1.03 (16,85) | 3625 (250) | 4060 (280) | 4350 (300) | 3000 | 500 |
Pl. 20 • 19 | 1.16 (19,09) | 2900 (200) | 3190 (220) | 3480 (240) | 3000 | 500 |
Pl. 20 • 20 | 1.29 (21,14) | 2900 (200) | 3190 (220) | 3480 (240) | 3000 | 500 |
Pl. 20 • 24,5 | 1.52 (24,84) | 2465 (170) | 2755 (190) | 3045 (210) | 2500 | 500 |
Pl. 20 • 25 | 1.61 (26,42) | 2465 (170) | 2755 (190) | 3045 (210) | 2500 | 500 |
Pl. 20 • 27,8 | 1.72 (28,21) | 1885 (130) | 2175 (150) | 2465 (170) | 2000 | 500 |
Pl. 20 • 31,5 | 2.01 (33,03) | 1885 (130) | 2175 (150) | 2465 (170) | 2000 | 500 |
Pl. 30 • 22 | 1.34 (21,99) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 3000 | 350 |
Pl. 30 • 27 | 1.63 (26,70) | 3625 (250) | 3915 (270) | 4060 (280) | 3000 | 350 |
Pl. 30 • 34 | 2.11 (34,55) | 3480 (240) | 3770 (260) | 3915 (270) | 3000 | 350 |
Pl. 30 • 38 | 2.40 (39,27) | 3480 (240) | 3770 (260) | 3915 (270) | 3000 | 350 |
Pl. 30 • 43 | 2.68 (43,98) | 3335 (230) | 3625 (250) | 3770 (260) | 3000 | 350 |
Pl. 30 • 51 | 3.16 (51,83) | 3045 (210) | 3335 (230) | 3480 (240) | 2500 | 350 |
Pl. 30 • 61 | 3.74 (61,26) | 2755 (190) | 3045 (210) | 3190 (220) | 2500 | 350 |
Pl. 30 • 73 | 4.50 (73,82) | 2465 (170) | 2755 (190) | 2900 (200) | 2500 | 350 |
Pl. 30 • 82 | 4.98 (81,68) | 2320 (160) | 2465 (170) | 2610 (180) | 2200 | 350 |
Pl. 30 • 90 | 5.56 (91,10) | 2175 (150) | 2320 (160) | 2465 (170) | 2200 | 350 |
• Rōpū 1, 2 me te 3 me nga nekehanga mai i
0.07 in3 / Rev (1,07 cm3 / Rev) ki te 5.56 In3 / Rev (91.10 cm3 / Rev).
• Ka peia nga puku, ka piki nga mura me nga tauranga kia rite ki nga paerewa a-ao.
• Te whakakotahi i nga papu maha i roto i te putanga paerewa, Com- Mon Inlet me nga waahanga wehenga.
• Whakauruhia nga tohu o te papaa mo te tono taumaha.
• he maha nga momo o nga hinu kua oti te hanga.


PokakauI whakapumautia i te tau 1997, he wheketere hoki e whakauru ana i te hoahoa, te hangarua, te hoko, me te tiaki i nga papu hydraulic. Mo nga Kaipupuri, ko nga momo waikawa te papu ka kitea i Poocca.
No te aha tatou e? Anei etahi take he aha koe e whiriwhiri ai i a Poocca.
√ Ma te kaha o te hoahoa hoahoa, ka tutuki to taatau kapa ki o whakaaro motuhake.
√ Ka whakahaerehia e POCCA te katoa o nga mahi mai i te hokonga ki te whakaputa, a ko ta tatou whaainga kia tutuki i nga hapa kore i roto i te punaha hydraulic.
Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.