Brevini Oil Gear Pump OT100 OT200 OT300
Momo | Huringa (cc/rev) | Tepehanga Mahinga P1( pae ) | Peakpressure P3( pae ) | Te tere teitei(rpm) | Ahu A B | Kua horomia | Waehere | (Takaraka) | |
(mm) | |||||||||
OT 100 P07 | 0.73 | 200 | 240 | 5000 | 31.30 | 64.5 | 1.8 | PS1007081S | PS1007081D |
OT 100 P11 | 1.05 | 250 | 290 | 5000 | 31.90 | 65.6 | 2.4 | PS1007082S | PS1007082D |
OT 100 P16 | 1.45 | 260 | 300 | 5000 | 32.75 | 67.3 | 4.2 | PS1007083S | PS1007083D |
OT 100 P20 | 1.80 | 260 | 300 | 5000 | 33.45 | 68.7 | 5.2 | PS1007084S | PS1007084D |
OT 100 P25 | 2.45 | 260 | 300 | 5000 | 34.50 | 70.8 | 6.7 | PS1007085S | PS1007085D |
OT 100 P32 | 3.05 | 260 | 300 | 5000 | 35.50 | 72.8 | 8.3 | PS1007086S | PS1007086D |
OT 100 P40 | 3.80 | 260 | 300 | 4500 | 36.90 | 75.6 | 10.1 | PS1007087S | PS1007087D |
OT 100 P49 | 4.70 | 240 | 280 | 4500 | 38.45 | 78.7 | 12.7 | PS1007088S | PS1007088D |
OT 100 P58 | 5.55 | 200 | 240 | 4000 | 40.00 | 81.8 | 15.0 | PS1007089S | PS1007089D |
OT 100 P65 | 6.25 | 190 | 230 | 3750 | 41.25 | 84.3 | 16.8 | PS1007090S | PS1007090D |
OT 100 P79 | 7.60 | 170 | 220 | 3500 | 43.60 | 89.0 | 20.5 | PS1017091S | PS1017091D |
Momo | Whakahekenga(cc/rev) | Te pehanga mahi P1 (pae) | Te pehanga teitei P3 (pae) | Te tere teitei (rpm) | Ahu A |B | Tauranga uru | Tauranga putanga | |||||
(mm) | 0D | 0A | W | 0D | 0A | W | ||||||
OT 200 P04 | 04,10 | 250 | 300 | 4000 | 40,00 | 83,50 | 13 | 30 | M6 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P06 | 06,20 | 250 | 300 | 3500 | 41,50 | 86,50 | 13 | 30 | M6 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P08 | 08,20 | 250 | 300 | 3500 | 43,00 | 89,50 | 13 | 30 | M6 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P11 | 11,20 | 250 | 300 | 3500 | 45,15 | 93,80 | 13 | 30 | M6 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P14 | 14,00 | 240 | 300 | 3000 | 47,15 | 97,80 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P16 | 16,00 | 240 | 300 | 3000 | 48,60 | 100,7 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P20 | 20,00 | 200 | 240 | 3000 | 51,50 | 106,5 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P22 | 22,50 | 170 | 210 | 2500 | 57,35 | 118,2 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P25 | 25,10 | 170 | 210 | 2500 | 59,25 | 122,0 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P28 | 28,00 | 140 | 180 | 2500 | 61,35 | 126,2 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P30 | 30,00 | 130 | 170 | 2000 | 62,75 | 129,0 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
Momo | Whakahekenga(cc/rev) | Te pehanga mahi P1 (pae) | Te pehanga teitei P3 (pae) | Te tere teitei (rpm) | Ahu L |M | Tauranga uru | Tauranga putanga | |||||
(mm) | 0D | 0A | w | 0D | 0A | w | ||||||
OT 300 P22 | 22 | 260 | 300 | 3000 | 57,4 | 119,3 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P2B | 28 | 260 | 300 | 3000 | 597 | 1237 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P32 | 32 | 260 | 300 | 3000 | 617 | 126,9 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P3B | 38 | 240 | 280 | 3000 | 63,5 | 131,5 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P42 | 42 | 240 | 280 | 3000 | 65.0 | 134,5 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P4B | 48 | 240 | 280 | 3000 | 72,3 | 149,1 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P53 | 53 | 220 | 250 | 3000 | 74」2 | 152,9 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P63 | 63 | 200 | 240 | 2100 | 78,0 | 160,5 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT300 P73/ | 73 | 180 | 210 | 2100 | 81,9 | 1682 | 36 | 62 | M12 | 27 | 51 | M10 |
OT 300 PB2 / | 82 | 170 | 200 | 2100 | 85,3 | 175 J | 36 | 62 | M12 | 27 | 51 | M10 |
OT 300 whakautu / | 90 | 150 | 180 | 2100 | 88,3 | 181J | 36 | 62 | M12 | 27 | 51 | M10 |
Ko te OT100, OT200, me te OT300 he momo papu nuku pai e whakamahia ana i roto i nga momo tono, penei i nga punaha hydraulic, nga punaha whakahinuhinu, me nga punaha whakawhiti wahie.
Anei etahi ahuatanga whanui o ia momo:
- OT100 Gear Pump:
- Rere rere: ki te 100 rita ia meneti (LPM)
- Te pehanga: ki te 8 bar
- Awhe Viscosity: 10 ki te 200 cSt
- Awhe pāmahana: -30°C ki +120°C
- OT200 Gear Pump:
- Rere rere: ki te 200 LPM
- Te pehanga: tae atu ki te 12 bar
- Awhe Viscosity: 10 ki te 200 cSt
- Awhe pāmahana: -30°C ki +120°C
- OT300 Gear Pump:
- Rere rere: ki te 300 LPM
- Te pehanga: tae atu ki te 10 pae
- Awhe Viscosity: 10 ki te 200 cSt
- Awhe pāmahana: -30°C ki +120°C
E mohiotia ana enei papu mo to ratou pono, pai, me te ngawari o te tiaki.E waatea ana i roto i nga momo rauemi, penei i te rino maka, te kowiri tira, me te parahi, kia pai ai nga whakaritenga hototahi wai.I tua atu, ka taea te whirihora ki nga rahinga tauranga rereke me nga whiringa taapiri kia pai ai nga hiahia whakaurunga.
Nga taputapu miihiniMiihini kirihouPerehi Hydraulic,Nga miihini hangahangaMiihini ahuwhenua
taputapu whakahaere rauemiNga taputapu moanaMiihini keri
Q: He aha te momo wai ka taea te whakamahi?
A: I hoahoatia hei hapai i nga wai waipēhi me te awhe viscosity o 10 ki te 1000 cSt (50 ki te 5000 SSU) i te pāmahana whakahaere i waenga i te -20°C me te 80°C (-4°F me 176°F).
Q: He aha nga whiringa whakauru?
A: Ka taea te whakanoho ki roto i nga ahuatanga katoa me te paerewa SAE-A 2-bolt flange mounting tauira.
Q: Kia pehea te roa o te wa whakamana?
A: 12 marama
Q: Me pehea te tiaki?
A: Ko te papu taputapu me tirotirohia me te mahi i nga wa katoa i runga i nga tohutohu a te kaihanga, ka uru pea ki te whakarereke i te wai hydraulic, te whakakapi i nga whiriwhiringa, me te tirotiro mo te kakahu, te kino ranei o nga waahanga papu.
Q: He aha etahi tono noa mo te OT100 OT200 OT300gear papu?
A: Ko te papu taputapu OT100 e whakamahia nuitia ana i roto i nga tono ahumahi penei i nga taputapu miihini, nga perehi, me nga waahanga hiko hiko, tae atu ki nga tono pūkoro penei i nga taputapu ahuwhenua, nga miihini hanga, me nga taputapu whakahaere rawa.
POOCCAi whakaturia i te tau 1997 a he wheketere e whakauru ana i te hoahoa, te hanga, te hoko rarawe, te hoko, me te tiaki i nga papu waipēhi, nga motuka, nga taputapu, me nga reera.Mo te hunga kawemai, ka kitea tetahi momo papu waipēhi i POOCCA.
He aha tatou?Anei etahi take me whiriwhiri koe i te poocca.
√ Ma te kaha o te hoahoa hoahoa, ka tutuki to taatau roopu ki o whakaaro ahurei.
√ Ko te POOCCA te whakahaere i nga mahi katoa mai i te hoko ki te whakaputa, a ko ta matou whainga ko te whakatutuki i nga hapa kore i roto i te punaha hydraulic.
I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.
Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.