Brevini Mo te Papu Gear Pumupa OT100 OT200 OT300
Tuhinga | Whakahiko (CC / Rev) | MaxWorkingPressure P1 (BAR) | Peakppresure P3 (BAR) | MaxSpeed (RPM) | Rahinga a b | Pōkaihua | Tohu pūmanawa | (Karaka) | |
(mm) | |||||||||
OT 100 P07 | 0.73 | 200 200 | 240 | 5000 | 31.30 | 64.5 | 1.8 | Ps1007081s | Ps1007081d |
OT 100 P11 | 1.05 | 250 | 290 | 5000 | 31.90 | 65.6 | 2.4 | Ps1007082 | Ps1007082d |
OT 100 P16 | 1.45 | 260 | 300 | 5000 | 32.75 | 67.3 | 4.2 | Ps1007083s | Ps1007083d |
OT 100 P20 | 1.80 | 260 | 300 | 5000 | 33.45 | 68.7 | 5.2 | PS1007084 | Ps1007084d |
OT 100 P25 | 2.45 | 260 | 300 | 5000 | 34.50 | 70.8 | 6.7 | Ps1007085 | Ps1007085d |
OT 100 P32 | 3.05 | 260 | 300 | 5000 | 35.50 | 72.8 | 8.3 | Ps1007086 | Ps1007086d |
OT 100 P40 | 3.80 | 260 | 300 | 4500 | 36.90 | 75.6 | 10.1 | Ps1007087s | Ps1007087d |
OT 100 P49 | 4.70 | 240 | 280 | 4500 | 38.45 | 78.7 | 12.7 | Ps1007088s | Ps1007088d |
OT 100 P58 | 5.55 | 200 200 | 240 | 4000 | 40.00 | 81.8 | 15.0 | PS1007089s | Ps1007089d |
OT 100 P65 | 6.25 | 190 | 230 | 3750 | 41.25 | 84.3 | 16.8 | PS1007090s | Ps1007090d |
Ot 100 p79 | 7.60 | 170 | 220 | 3500 | 43.60 | 89.0 | 20.5 | Ps1017091s | Ps1017091d |
Tuhinga | Nukurutanga(CC / Rev) | Max Mahi Aukaha P1 (Bar) | Pāte pehanga p3 (Bar) | Tere tere (rpm) | Rahi A | Pē | Tauranga waituhi | Tauranga putanga | |||||
(mm) | 0D | 0A | W | 0D | 0A | W | ||||||
OT 200 P04 | 04,10 | 250 | 300 | 4000 | 40,00 | 83,50 | 13 | 30 | M6 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P06 | 06,20 | 250 | 300 | 3500 | 41,50 | 86,50 | 13 | 30 | M6 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P08 | 08,20 | 250 | 300 | 3500 | 43,00 | 89,50 | 13 | 30 | M6 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P11 | 11,20 | 250 | 300 | 3500 | 45,15 | 93,80 | 13 | 30 | M6 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P14 | 14,00 | 240 | 300 | 3000 | 47,15 | 97,80 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P16 | 16,00 | 240 | 300 | 3000 | 48,60 | 100,7 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P20 | 20,00 | 200 200 | 240 | 3000 | 51,50 | 106,5 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P22 | 22,50 | 170 | 210 | 2500 | 57,35 | 118,2 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P25 | 25,10 | 170 | 210 | 2500 | 59,25 | 122,0 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P28 | 28,00 | 140 | 180 | 2500 | 61,35 | 126,2 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
OT 200 P30 | 30,00 | 130 | 170 | 2000 | 62,75 | 129,0 | 20 | 40 | M8 | 13 | 30 | M6 |
Tuhinga | Nukurutanga(CC / Rev) | Max Mahi Aukaha P1 (Bar) | Pēhanga peak P3 (Bar) | Tere tere (rpm) | Tuhinga L | M | Tauranga waituhi | Tauranga putanga | |||||
(mm) | 0D | 0A | w | 0D | 0A | w | ||||||
OT 300 P22 | 22 | 260 | 300 | 3000 | 57,4 | 119,3 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P2B | 28 | 260 | 300 | 3000 | 597 | 1237 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P32 | 32 | 260 | 300 | 3000 | 617 | 126,9 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P3B | 38 | 240 | 280 | 3000 | 63,5 | 131,5 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P42 | 42 | 240 | 280 | 3000 | 65.0 | 134,5 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P4B | 48 | 240 | 280 | 3000 | 72,3 | 149,1 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P53 | 53 | 220 | 250 | 3000 | 74 」2 | 152,9 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT 300 P63 | 63 | 200 200 | 240 | 2100 | 78,0 | 160,5 | 27 | 51 | M10 | 19 | 40 | M8 |
OT300 p73/ | 73 | 180 | 210 | 2100 | 81,9 | 1682 | 36 | 62 | M12 | 27 | 51 | M10 |
OT 300 PB2 / | 82 | 170 | 200 200 | 2100 | 85,3 | 175 j | 36 | 62 | M12 | 27 | 51 | M10 |
OT 300 Rep / | 90 | 150 | 180 | 2100 | 88,3 | NguNE 181J | 36 | 62 | M12 | 27 | 51 | M10 |
Ko te ot100, ot200, ot200, me nga papapa Gear OT300 he momo o te heke o te neke tika i roto i nga momo tono, penei i nga punaha hydraulic, nga punaha miihini, me nga punaha whakawhiti hinu.
Anei etahi ahuatanga whanui o ia momo:
- Ot100 Gear Pump:
- RANGI RAUTANGA: Tae atu ki te 100 rita ia meneti (LPM)
- Te pehanga: tae atu ki te 8 pa
- Tāpāhanga Tirohanga: 10 ki te 200 CST
- Rangi pāmahana: -30 ° C ki + 120 ° C
- OT200 Gear Pump:
- RANGI RAUTANGA: Tae atu ki te 200 LPM
- Te pehanga: tae atu ki te 12 pa
- Tāpāhanga Tirohanga: 10 ki te 200 CST
- Rangi pāmahana: -30 ° C ki + 120 ° C
- Ot300 Gear Pump:
- RANGI RAUTANGA: Tae atu ki te 300 LPM
- Te pehanga: tae atu ki te 10 pa
- Tāpāhanga Tirohanga: 10 ki te 200 CST
- Rangi pāmahana: -30 ° C ki + 120 ° C
E mohiotia ana enei papu mo ta ratau pono, te whai huatanga, te ngawari me te ngawari o te tiaki. E waatea ana i roto i nga taonga maha, penei i te kowhatu rino, te kowiri tira, me te parahi, kia rite ki nga whakaritenga whakahiato rereke. Hei taapiri, ka taea e raatau te whirihora me nga rahi o te rahi tauranga me nga whiringa taapiri kia pai ai nga matea whakauru.
Utauta miihini,Miihini raima.Nga Pakanga Hydraulic,Mīhiniupuku hanga.Mīhini miihini,
Taputapu taputapu taputapu,Taputapu moana,Miihini maina


Q: He aha te momo o te rere ka taea te whakamahi?
A: I hangaia ki te hapai i nga hau hydraulic me te 1000 cst (50 ki te 5000 SSU) i waenga i te pāmahana whakahaere i waenga -20 ° C me te 176 ° F me 176 ° F me 176 ° F me 176 ° F me 176 ° F me 176 ° F me 176 ° F me 176 ° F me 176 ° F
Q: He aha nga whiringa whakaata?
A: Ka taea te eke ki tetahi o nga kaupapa me te tauira paerewa-2-bolnge i te utu nui.
Q: Kia pehea te roa o te waa whakamana?
A: 12 marama
Q: Me pehea te pupuri?
A: Me tirotiro tonu te papura mo nga tohu a te kaihanga, ka rereke pea te whakarereke i te waikawa, te whakakapi i nga taapiri, me te aukati ranei i nga waahanga papu.
Q: He aha etahi tono noa mo te ot100 ot200 ot300gear papu?
A: Ko te papura o te ot100 e whakamahia ana i nga tono ahumahi penei i nga taputapu miihini, nga taapapa hiko, me nga taputapu miihini, me nga taputapu hanga ahuwhenua.
PokakauI whakapumautia i te tau 1997, he wheketere hoki e whakauru ana i te hoahoa, te hangarua, te hoko, me te tiaki i nga papu hydraulic. Mo nga Kaipupuri, ko nga momo waikawa te papu ka kitea i Poocca.
No te aha tatou e? Anei etahi take he aha koe e whiriwhiri ai i a Poocca.
√ Ma te kaha o te hoahoa hoahoa, ka tutuki to taatau kapa ki o whakaaro motuhake.
√ Ka whakahaerehia e POCCA te katoa o nga mahi mai i te hokonga ki te whakaputa, a ko ta tatou whaainga kia tutuki i nga hapa kore i roto i te punaha hydraulic.
Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.