Rexroth Axial piston A4vso te papu papu

Rahi | NG | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 7505) | 1000 | ||
Tango Geometric Tuhinga o mua | Vg max | cm3 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Tere hurihuri mōrahi1) | i VG Max 2) | nnom | rpm | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1320 | 1200 | 1500 | 1000 |
I VG ≤ VG MAX 3) | nmax | rpm | 3200 | 2700 | 2200 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | |
Rere | I NNOM me VG MAX | qv | l / min | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 | 533 | 660 | 900 | 1125 | 1000 |
i te 1500 rpm | qv | l / min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 533 | 5816) | 7706) | 1125 | - | |
Kaha | I Nnom, VG Max me te δp = 350 te pae | P | kW | 61 | 91 | 131 | 189 | 219 | 311 | 385 | 525 | 656 | 583 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
i te 1500 rpm | P | kW | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 311 | 3396) | 4496) | 656 | - | |
Torohī | I Nnom, VG Max me δp = 350 Bar 2) | M Max | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 4174 | 5565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
me te δp = 100 pa 2) | M | Nm | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 564 | 795 | 1193 | 1193 | 1590 | |
Te tipu o te marumaru o te kaera | He kati te P | c | knm / rad | 80 | 146 | 260 | 328 | 527 | 800 | 1145 | 1860 | 1860 | 2730 |
Kauri kati z | c | knm / rad | 77 | 146 | 263 | 332 | 543 | 770 | 1136 | 1812 | 1812 | 2845 | |
Tuhinga o mua | Jtw | kgm2 | 0.0049 | 0.0121 | 0.03 | 0.055 | 0.0959 | 0.19 | 0.3325 | 0.66 | 0.66 | 1.2 | |
Te whakaterenga Akona nui4) | a | rad / s² | 17000 | 11000 | 8000 | 6800 | 4800 | 3600 | 2800 | 2000 | 2000 | 1450 | |
Rōrahi take | v | l | 2 | 2.5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | 22 | 27 | |
Taumaha (kaore he maeneene) tata. | m | kg | 39 | 53 | 88 | 102 | 184 | 207 | 320 | 460 | 490 | 605 |
- Ko te tangohanga rereke a Axial Piston Momo momo A4VSo i te hoahoa SwashPlate kua hangaia mo te puku o te puku hydrostatic.
- Ko te rere he rite ki te tere tere me te neke atu. Na roto i te whakatikatika i te SpashPlate ka taea te rereke i te rere o te rere. - Hoahoa ShotPlat-Whakahaerehia te Whakahoahoa
- Te nekehanga tino rereke
- Nga ahuatanga o te puku
- Ko te pehanga o te nama whakahaere a te kaitono 350
- Te taumata iti
- Te ora ratonga roa
- Ka taea te tarai i te tima kaha ki te whakauru i nga toki me nga taumaha rahui
- Te mana o te mana / taumaha

Ko te Horacca Hydraulic he hinonga hangarau whakauru whakauru i te R & D, Hanga, tiaki me nga hoko o nga papu waikawa, nga motuka me nga hinu.
Neke atu i te 20 tau te wheako e arotahi ana ki te maakete o te ao o te ao. Ko nga hua matua ko nga papu papu, nga papura o te taputapu, nga papu otaota, nga motuka, nga hinu hydraulic.
Ka taea e POCCA te whakarato i nga rongoā hydraulic ngaio me te kounga-koungame nga hua iti hei whakatutuki i nga kaihoko katoa.


Q: Kei te tauhokohoko koe i te kamupene hokohoko ranei?
A: He kaihanga matou.
Q: Kia pehea te roa o te raihana?
A: Kotahi te raihana-tau.
Q: He aha nga tikanga o to utu?
A: 100% i mua, ko te kaihoko roa-roa 30% i mua, 70% i mua i te tuku.
Q: Me pehea te wa tuku?
A: Ko nga hua tikanga e tango ana i nga ra 5-8, me nga hua kaore i te aro ki te tauira me te rahinga
Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.