Ko te papaa o te papa iti o te papa me te GHP
Alp1 2 3 te papu o te papa
Tuhinga | Nukurutanga | Rere i 1500r / min | Te pehanga max | Tere tere | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
| CM³ / Rev | liti / min | aukati | aukati | aukati | rpm |
Alp1-D (s) -2 | 1.4 | 2 | 250 | 270 | 290 | 6000 |
Alp1-D (s) -3 | 2.1 | 2.9 | 250 | 270 | 290 | 6000 |
Alp1-D (s) -4 | 2.8 | 3.9 | 250 | 270 | 290 | 5000 |
Alp1-D (s) -5 | 3.5 | 4.9 | 250 | 270 | 290 | 5000 |
Alp1-D (s) -6 | 4.1 | 5.9 | 250 | 270 | 290 | 4000 |
Alp1-D (s) -7 | 5.2 | 7.4 | 230 | 245 | 260 | 4000 |
Alp1-D (s) -9 | 6.2 | 8.8 | 230 | 245 | 260 | 3800 |
Alp1-D (s) -11 | 7.6 | 10.8 | 200 200 | 215 | 230 | 3200 |
Alp1-D (s) -13 | 9.3 | 13.3 | 180 | 195 | 210 | 2600 |
Alp1-D (s) -16 | 11 | 15.7 | 170 | 1855 | 200 200 | 2200 |
Alp1-D (s) -20 | 13.8 | 19.7 | 150 | 165 | 180 | 1800 |
GHP1 2 3 te papu o te papa
Tuhinga | Nukurutanga | Rere i 1500r / min | Te pehanga max | Tere tere | ||
P1 | P2 | P3 | ||||
| CM³ / Rev | liti / min | aukati | aukati | aukati | rpm |
GHP1-D (s) -3 | 2.1 | 2.9 | 270 | 290 | 310 | 6000 |
GHP1-D (s) -4 | 2.8 | 3.9 | 270 | 290 | 310 | 5000 |
GHP1-D (s) -5 | 3.5 | 4.9 | 270 | 290 | 310 | 5000 |
GHP1-D (s) -6 | 4.1 | 5.9 | 270 | 290 | 310 | 4000 |
GHP1-D (s) -7 | 5.2 | 7.4 | 260 | 2755 | 290 | 3500 |
GHP1-D (s) -9 | 6.2 | 8.8 | 260 | 2755 | 290 | 3000 |
GHP1-D (s) -11 | 7.6 | 10.8 | 230 | 245 | 260 | 3500 |
GHP1-D (s) -13 | 9.3 | 13.3 | 210 | 225 | 240 | 3000 |
GHP1-D (s) -16 | 11 | 15.7 | 200 200 | 215 | 230 | 2500 |
GHP1-D (s) -20 | 13.8 | 19.7 | 180 | 195 | 210 | 2000 |
GHP1A-D (s) -2 | 1.4 | 2 | 270 | 290 | 310 | 6000 |
GHP1A-D (s) -3 | 2.1 | 2.9 | 270 | 290 | 310 | 6000 |
GHP1A-D (s) -4 | 2.8 | 3.9 | 270 | 290 | 310 | 5000 |
GHP1A-D (s) -5 | 3.5 | 4.9 | 270 | 290 | 310 | 5000 |
GHP1A-D (s) -6 | 4.1 | 5.9 | 270 | 290 | 310 | 4000 |
GHP1A-D (s) -7 | 5.2 | 7.4 | 260 | 2755 | 290 | 3500 |
GHP1A-D (s) -9 | 6.2 | 8.8 | 260 | 2755 | 290 | 3000 |
GHP1A-D (s) -11 | 7.6 | 10.8 | 230 | 245 | 260 | 3500 |
GHP1A-D (s) -13 | 9.3 | 13.3 | 210 | 225 | 240 | 3000 |
GHP1A-D (s) -16 | 11 | 15.7 | 200 200 | 215 | 230 | 2500 |
GHP1A-D (s) -20 | 13.8 | 19.7 | 180 | 195 | 210 | 2000 |



Q: Kei te tauhokohoko koe i te kamupene hokohoko ranei?
A: He Kaihanga matou.
Q: Kia pehea te roa o te raihana?
A: Te raihana kotahi-tau.
Q: He aha nga tikanga o to utu?
A: 100% i mua, ko te kaihokohoko mo te wa roa 30% i mua, 70% i mua i te tuku.
Q: Me pehea te wa tuku?
A: Ko nga hua o te tikanga ka tango i nga ra 5-8, me nga hua kaore i te aro ki te tauira me te rahinga
Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.