A2FM Rexroth Axial Hydraulic Piston Piston Whakatika
– Te motini mau me te roopu piston hurihuri axial tapered piston o te hoahoa tuaka piko, mo nga taraiwa hydrostatic i nga waahi tuwhera me te kati.
– Mo te whakamahi i roto i nga tono waea pūkoro me te waatea
- Ko te tere o te whakaputanga ka whakawhirinaki ki te rere o te papu me te nekehanga o te motuka.
- Ka piki ake te taipana whakaputa me te rereketanga o te pehanga i waenga i te pehanga teitei me te taha iti.
– Ko nga rahi kua oti te puta ka taea te urutau ki te keehi puku
– Kiato mana teitei
– Nga rahi iti
– High katoa tōtika
– He pai nga ahuatanga timatanga
– Hoahoa ohaoha
– Kotahi-waahanga piston tapatapahi me nga mowhiti piston hei hiri
Rahi | NG | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | |
Whakahekenga | Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 |
Morahi tere | nnom | rpm | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 |
nmax | rpm | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | |
Rere whakauru i nnomme Vg | qV | L/min | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 255 | 281 | 315 | 362 |
Torque i Vg me | Dp = 350 pae | T Nm | 24.7 | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 |
Dp = 400 pae | T Nm | – | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | |
Te pakari o te hurihuri | c | kNm/rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 |
Moment of inerstia for roopu hurihuri | JGR | kgm2 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 |
Koki teitei whakaterenga | a | rad/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 |
rōrahi take | V | L | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 |
Papatipu (approx.) | m | kg | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Rahi | NG | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Whakahekenga | Vg | cm3 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 |
Morahi tere | nnom | rpm | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1600 |
nmax | rpm | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | - | - | - | - | - | |
Rere whakauru i nnomme Vg | qV | L/min | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
Torque i Vg me | Dp = 350 pae | T Nm | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
Dp = 400 pae | T Nm | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | - | - | - | - | - | |
Te pakari o te hurihuri | c | kNm/rad | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 |
Moment of inerstia for roopu hurihuri | JGR | kgm2 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | 0.55 |
Koki teitei whakaterenga | a | rad/s2 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 |
rōrahi take | V | L | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 |
Papatipu (approx.) | m | kg | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 |
– Te motini mau me te roopu piston hurihuri axial tapered piston o te hoahoa tuaka piko, mo nga taraiwa hydrostatic i nga waahi tuwhera me te kati.
– Mo te whakamahi i nga waahi tono pūkoro me te waahi
- Ko te tere o te whakaputanga ka whakawhirinaki ki te rere o te papu me te nekehanga o te motuka
- Ka piki ake te taipana whakaputa me te rereketanga o te pehanga i waenga i nga taha pehanga teitei me te iti me te piki haere o te nekehanga.
– Kia tupato ki te whiriwhiri i nga nekehanga ka tukuna, ka whakaaehia kia rite nga rahi ki nga tono katoa
– Kiato mana teitei
– Hoahoa kiato
– He tino pai katoa
– He pai nga ahuatanga timatanga
– Te whakaaro ohaoha
– Kotahi te pihi piston me nga mowhiti piston
Ko te POOCCA Hydraulic he hinonga waipēhi matawhānui e whakakotahi ana i te R&D, te hanga, te tiaki me te hokopapua waipēhi, nekeneke me vaolo.
He nui ake i te20 tauo te wheako e aro ana ki te maakete hydraulic ao.Ko nga hua matua ko nga papu pupuhi, nga papu taputapu, nga papua, nga motuka, nga miihini waipēhi.
Ka taea e POOCCA te whakarato otinga waipēhi ngaio me tekounga teiteiahua kore utuki te whakatau ia kiritaki.
He aha nga ahuatanga o nga motuka A2FM?
Ko nga motuka A2FM e mohiotia ana mo te kaha o te kaha o te mana, te rahi kiato, te kaha teitei, me te whakahaere tika me te ture.Ka taea e ratou te mahi i te whānuitanga o nga tere me nga pehanga, he mea hoahoa kia ngawari te tiaki.
He aha nga tono mo nga motuka A2FM?
Ko nga motuka A2FM he pai mo te whakamahi i nga momo tono ahumahi, tae atu ki te ahuwhenua, te hanga, te maina, me te moana.Ka taea te whakamahi ki te whakakaha i nga momo miihini, tae atu ki nga keri, bulldozers, warou, me nga keri keri.
Me pehea te mahi a nga motuka A2FM?
Ko nga motuka A2FM ka huri i te hiko waipēhi ki te hiko miihini.Ka peia te motuka e te pehanga waipēhi, ka huri nga piston me te hanga taipana.Ko te tere me te ahunga o te motuka ka taea te whakahaere ma te whakatika i te tere o te rere me te pehanga.
He aha nga painga o nga motuka A2FM?
Ko nga motuka A2FM e tuku ana i te kaha o te mana, te whakahaere tika me te ture, te iti o te haruru me te wiri, te ngawari te tiaki, me te roa o te ratonga.He tino pai hoki, na te mea ka iti ake te kohi hiko me te whakaheke i nga utu whakahaere.
He aha nga here o nga motuka A2FM?
He nui te utu tuatahi o nga motuka A2FM, kaore e pai mo nga tono tere.He iti ano te taipana i nga tere tere, kaore pea e pai mo etahi tono.
Me pehea taku pupuri i taku motini A2FM?
Ko nga motuka A2FM i hangaia mo te tiaki ngawari.Ko te tiaki i nga wa katoa me uru ki te tirotiro i te taumata hinu me te kounga, te tirotiro i te motuka mo te pakaru, te pakaru ranei, me te whakakapi i nga waahanga kua pakaru, kua pakaru ranei.
He aha te raihana mo nga motuka A2FM?
12 marama
I te mea he kaihanga mohio mo nga Pump Hydraulic kanorau, kei te tipu haere matou puta noa i te ao, kei te koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a maatau mai i nga kaihoko makona puta noa i te ao.Kua toa a maatau hua mo o raatau kounga teitei me te mahi.Ko nga arotake pai e whakaatu ana i te whakawhirinaki me te makona o nga kaihoko i muri i to hokonga.
Hono atu ki o taatau kaihoko me te wheako i te hiranga e wehe ana i a maatau.Ko to whirinaki ko to matou hihiri me te tumanako kia nui ake o tumanako me o maatau otinga papu waipēhi POOCCA.