A2FM rexroth Axil Cydraulic piston motors


- Motuka mo te motuka me te roopu ropu a Axial Tauira o te Hoahoa Tuarua, mo nga puku hydrostatic i roto i nga waahanga tuwhera me te kati
- Hei whakamahi i nga tono pūkoro me nga tono
- Ko te tere o te putanga kei te whakawhirinaki ki te rere o te papu me te nekehanga o te motuka.
- Ko te ahurewa ahurewa ka piki ake me te rereketanga o te taumaha i waenga i te taumahatanga me te taha iti-pehanga.
- Ko te rahi o te rahi o te rahi e whakaae ana ki te whakatikatika i te keehi ki te keehi taraiwa
- Te kaha o te mana nui
- Nga inenga iti
- Te kaha o te moni
- Nga tohu timatanga pai
- Hoahoa Economical
- Kotahi-Pish Tapahi me nga mowhiti piston mo te hiri
Rahi | NG | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | |
Nukurutanga | Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 566.1 | 63 | 80.4 |
Rahinga tere | nnom | rpm | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 |
nmax | rpm | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | |
Rere rere i nkāme vg | qV | L / min | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 2555 | 281 | 315 | 362 |
Torque i VG me | DP = 350 Bar | T nm | 24.7 | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 |
Dp = 400 pa | T nm | - | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | |
Te maroti | c | knm / rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 |
Tuhinga o mua Rotary Group | Jgr | kgm2 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 |
He nui rawa whakateretanga | a | rad / s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 |
Rōrahi take | V | L | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 |
Papatipu (tata.) | m | kg | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Rahi | NG | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Nukurutanga | Vg | cm3 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 |
Rahinga tere | nnom | rpm | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1600 |
nmax | rpm | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | - | - | - | - | - | |
Rere rere i nkāme vg | qV | L / min | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
Torque i VG me | DP = 350 Bar | T nm | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
Dp = 400 pa | T nm | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | - | - | - | - | - | |
Te maroti | c | knm / rad | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 |
Tuhinga o mua Rotary Group | Jgr | kgm2 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | 0.55 |
He nui rawa whakateretanga | a | rad / s2 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 |
Rōrahi take | V | L | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 |
Papatipu (tata.) | m | kg | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 1555 | 325 | 336 |

- Motuka mo te motuka me te roopu ropu a Axial riki o te hoahoa Axis Axis, mo nga puku o te hydrostatic i roto i nga waahanga tuwhera me te kati
- Hei whakamahi i nga waahanga tono pūkoro me nga waahi noho
- Ko te tere o te putanga e whakawhirinaki ana ki te rere o te papu me te nekehanga o te motuka
- Ko te ahurewa ahurewa ka piki ake me te rereketanga o te ahunga whakamua i waenga i nga taha nui me te iti o te nekehanga me te whakanui i te nekehanga
- Te kowhiringa o nga nekehanga i tukuna, tuku moni kia rite ki nga tono katoa
- Te kaha o te mana nui
- Hoahoa whakapiri
- Te Tino Nui Nui
- Nga tohu timatanga pai
- Whakawhiwhanga ohaoha
- Kotahi Pistons Pistons me nga mowhiti piston
Ko te Horacca Hydraulic he hinonga hangarau whakauru whakauru i te R & D, Hanga, tiaki me nga hokonga oNga papu hydraulic, mortars me nga hinu.
He nui ake i te20 tauo te wheako e arotahi ana ki te maakete o te ao o te ao. Ko nga hua matua ko nga papu papu, nga papura o te taputapu, nga papu otaota, nga motuka, nga hinu hydraulic.
Ka taea e te Poocca te whakarato i nga rongoā Haydraulic ngaio me teTe kounga-koungameNga hua itiki te whakatau i nga kaihoko katoa.


He aha nga ahuatanga o te A2FM Motors?
E mohiotia ana a A2FM Motors mo to ratau kaha kaha, rahi, te rahi o te kaha, te kaha nui, me te whakahaere tika me te ture. Ka taea e raatau te whakahaere i te maha o nga tere me nga uaua me te hoahoa mo te tiaki ngawari.
He aha nga tono a A2FM Motors?
He pai te whakamahi a A2FM mo nga tono ahumahi, tae atu ki te ahuwhenua, te hanga, te keri, me te moana. Ka taea te whakamahi ki te whai mana i nga momo momo miihini, tae atu ki nga kaihoahoa, Bullodozers, Cranes, me nga Riki.
Me pehea te mahi a A2FM Motors?
Ko nga motuka A2FM e huri ana i te kaha hydraulic ki te hiko miihini. Ko te motuka e panaia ana e te pehanga hydraulic, ka raru ai nga piston ki te huri me te hanga i te marque. Ko te tere me te ahunga o te motuka ka taea te whakahaere ma te whakatika i te reanga rere o te hydraulic me te pehanga.
He aha nga painga o nga motuka A2FM?
Ko nga motuka A2FM e tuku ana i te kaha o te mana nui, te mana whakahaere me te ture, te iti o te tangi me te kaha o te reo wiri, me te koiora ratonga. He tino tōtika tā rātou, ā, e puta ana i te kaha o te kaha o te kaha me te utu i nga utu whakahaere.
He aha nga here o te A2FM Motors?
He utu nui a A2FM mo nga utu a A2FM kaore e pai ana mo nga tono tere-tere. He iti ano hoki te rama i a raatau i nga tere tiketike, kaore pea e pai mo etahi tono.
Me pehea taku pupuri i taku motuka A2FM?
Ko nga motuka A2FM e hangaia ana mo te tiaki ngawari. Ko te tiaki tonu me whakauru i te taumata hinu me te kounga, ki te tirotiro i te motuka mo te riihi, te kino ranei, me te whakakapi i nga waahanga kua pakaru ranei.
He aha te whakamana mo nga motuka A2FM?
12 marama
Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.