Rexroth A2FM AxIA kua whakatika i nga motuka piston
Ko te POCCA he papu hydraulic te wheketere whakauru i te R & D, te whakaputa, te tiaki, te hoko me te hoahoa. Ka whakawhiwhia e ia te papura o te kounga o te waikawa, te hydraulic papu, te hydraulic vane papu, waikawa miihini, taputapu me nga putu hydraulic mo nga rohe katoa. Ko te kaiwhakarato hydraulic nui rawa atu i Haina.



Ko te motuka pehanga nui rawa.Rahi 5 ... 16, 200 ... 1000
Te pehanga nominal tae atu ki te 400 pa
Te pehanga teitei tae atu ki te 450 pa
Tuwhera me te kati i nga waahanga
Putanga metric
Rahi | NG | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | |
Nukurutanga | Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 566.1 | 63 | 80.4 |
Rahinga tere | nnom | rpm | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 |
nmax | rpm | 11000 | 8800 | 8800 | 8800 | 6900 | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | |
Rere rere | qV | L / min | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 177 | 202 | 2555 | 281 | 315 | 362 |
Torque i VG me | DP = 350 Bar | T nm | 24.7 | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 |
Dp = 400 pa | T nm | - | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | |
Te maroti | c | knm / rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 |
Tuhinga o mua | Jgr | kgm2 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 |
He nui rawa | a | rad / s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 |
Rōrahi take | V | L | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 |
Papatipu (tata.) | m | kg | 2.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahi | NG | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Nukurutanga | Vg | cm3 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 |
Rahinga tere | nnom | rpm | 4500 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | 1600 |
nmax | rpm | 5000 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | 3000 | - | - | - | - | - | |
Rere rere | qV | L / min | 405 | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 675 | 795 | 1000 | 1136 | 1600 |
Torque i VG me | DP = 350 Bar | T nm | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
Dp = 400 pa | T nm | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | - | - | - | - | - | |
Te maroti | c | knm / rad | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 |
Tuhinga o mua | Jgr | kgm2 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | 0.55 |
He nui rawa | a | rad / s2 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 |
Rōrahi take | V | L | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 |
Papatipu (tata.) | m | kg | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 1555 | 325 | 336 |
Kei te mohio te puna kotahi-aukati POOCCA kotahi-aukati i o hiahia, he rite to maatau ki to tono. Mo te raupapa motuka motuka A2FM, tena koa me aro atu ki a maatau! Ka tukuna ano e matou etahi atu miihini hardraulic o te wa tuku poto hei whakakapi i te A2FM10, A2FM16, A2FM16, A2FM32, A2FM56, A2FM56, A2FM56, A2FM56, A2FM56, A2FM56 A2FM80, A2FM90, A2FM125, A2FM125, A2FM125, A2FM160, A2FM180, A2FM180, A2FM200, A2FM250, A2FM350, A2FM355, A2FM500.




Hei kaiwhakanao o te papura papu o te ao, kei te harikoa matou puta noa i te ao ka koa matou ki te whakapuaki i nga urupare pai kua riro mai i a matou mai i te ao makona puta noa i te ao. Kua toa a maatau hua mo te kounga o to raatau kounga me te mahi. Ko nga arotake pai o nga wa katoa e whakaatu ana i te wheako o nga kaihoko me nga kai pai i muri i te hokonga.
Whakauru atu ki o maatau kaihoko me te wheako i te kairangi e wehe ana i a tatou. Ko to whakawhirinaki ko to maatau whakaihiihi me te titiro whakamua ki o tumanako me o maatau pousto papu popu pookca.